기부혜택
(세액공제) 10만 원까지 전액
10만 원 초과 2천만 원까지는 16.5%(답례품) 기부금액의 30% 범위 내
고흥한우, 쌀, 유자, 제철수산물 등 고흥군 농수축산품을 구매할 수 있는 고흥몰 이용권, 주택안전꾸러미, 고흥사랑 상품권, 분청사기 등
기부자 예우
온·오프라인 고흥愛전당 및 영상정보디스플레이어 운영
고흥군청 로비(100만원 이상 고액기부자)
기부금액별 혜택
| 기부금액 | 세액공제 | 답례품 | 총혜택 |
|---|---|---|---|
| 100,000 | 100,000 | 30,000 | 130,000 |
| 200,000 | 116,500 | 60,000 | 176,500 |
| 300,000 | 133,000 | 90,000 | 223,000 |
| 400,000 | 149,500 | 120,000 | 269,500 |
| 500,000 | 166,000 | 150,000 | 316,000 |
| 1,000,000 | 248,500 | 300,000 | 548,500 |
| 2,000,000 | 413,500 | 600,000 | 1,013,500 |
| 3,000,000 | 578,500 | 900,000 | 1,478,500 |
| 4,000,000 | 743,500 | 1,200,000 | 1,943,500 |
| 5,000,000 | 908,500 | 1,500,000 | 2,408,500 |
| 10,000,000 | 1,733,500 | 3,000,000 | 4,733,500 |
| 15,000,000 | 2,558,500 | 4,500,000 | 7,058,500 |
| 20,000,000 | 3,383,500 | 6,000,000 | 9,383,500 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.


