※ 읍면별 기본현황은 1년 기준으로 갱신됩니다.
고흥읍 청사
| 층별 | 사무실명 |
|---|---|
| 1층 | 사무실, 맞춤형 복지상담실, 문서고, 민원실 |
| 2층 | 회의실, 체육회/번영회, 읍장실 |
1층
사무실, 맞춤형 복지상담실, 문서고, 민원실
2층
회의실, 체육회/번영회, 읍장실
기본현황(2025년 11월말 기준)
| 면적 | 인 구 | 가구 | 행정구역 | 주 택 수 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 남 | 여 | 리 | 반 | 계 | 일반 | 공동 | ||
| 45.59㎢ | 12,348 | 6,023 | 6,325 | 6,115 | 9 | 85 | 5,866 | 2,457 | 3,409 |
지역특성
- 고흥군청 소재지로서 교육·문화·경제·행정·교통의 중심지
- 1차,3차 산업의 복합형태로 소비지향적 구조
- 저구릉성 산지로 평야가 적으며 군 면적의 4.7%
(경지 28.5%, 임야 55.7%, 기타 15.85%)
주요기관 및 업소수
| 구분 개소 |
파출소 (치안센터) |
학교 | 기관 | 의원 | 약국 | 종교 시설 |
경로당 | 시장 | 위생 업소 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 초 | 중 | 고 | |||||||||
| 730 | 1 | 1 | 2 | 2 | 27 | 32 | 15 | 28 | 43 | 1 | 578 |
주요기관
| 구분 | 명칭 | 소재지(도로명주소) | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 금융기관 | NH농협은행 고흥군지부 | 고흥읍 봉황길 2 | 061-832-2121 |
| 고흥축산농협 | 고흥읍 봉동주공길 44 | 061-835-8603 | |
| 고흥농협 | 고흥읍 여산당촌길 5 | 061-833-8001 | |
| 고흥군수협 고흥지점 | 고흥읍 원동남계길 38 | 061-840-3182 | |
| 광주은행 고흥지점 | 고흥읍 고흥로 1762 | 061-834-7501 | |
| 녹동신용협동조합 고흥지점 | 고흥읍 봉황길 15 | 061-832-2492 | |
| 고흥새마을금고 | 고흥읍 시장길 41 | 061-832-2092 | |
| 관공서 | 고흥군청 | 고흥읍 고흥군청로 1 | 061-830-5114 |
| 고흥읍사무소 | 고흥읍 터미널길 11 | 061-830-6423 | |
| 육군 제7391부대 2대대 | 고흥읍 두원로 126-14 | 061-834-2225 | |
| 고흥읍·두원면 예비군중대 | 고흥읍 터미널길 11 | 061-833-9113 | |
| 고흥경찰서 | 고흥읍 흥양길 42 | 061-830-0324 | |
| 읍내파출소 | 고흥읍 학교길 72 | 061-832-0112 | |
| 고흥우체국 | 고흥읍 봉황길 5 | 061-830-2332 | |
| 전남고흥교육지원청 | 고흥읍 백련장전길 36 | 061-830-2000 | |
| 전남고흥평생교육관 | 고흥읍 고흥로 1647-13 | 061-830-2585 | |
| 광주지방법원 순천지원 고흥등기소 | 고흥읍 터미널길 7 | 1544-0773 | |
| 광주지방법원 순천지원 고흥군법원 | 고흥읍 터미널길 7 | 061-833-0180 | |
| 한국농어촌공사 고흥지사 | 고흥읍 고흥로 1551 | 061-830-2200 | |
| 한국전력공사 고흥지사 | 고흥읍 고흥로 1887 | 123 | |
| 국민건강보험공단 고흥보성지사 | 고흥읍 터미널길 17-5 | 1577-1000 | |
| 한국국토정보공사 고흥지사 | 고흥읍 신계학림길 47 | 061-874-6400 | |
| 교육기관 | 고흥동초등학교 | 고흥읍 학교길 56 | 061-830-2104 |
| 고흥중학교 | 고흥읍 고흥로 1847 | 061-835-3959 | |
| 고흥여자중학교 | 고흥읍 흥양길 2 | 061-835-3947 | |
| 고흥고등학교 | 고흥읍 학교길 23 | 061-830-1750 | |
| 고흥산업과학고등학교 | 고흥읍 고흥로 1637-13 | 061-830-3000 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.


