민원수수료
| 민원서류명 | 수수료(원) | 비고 |
|---|---|---|
| 인감증명서, 본인서명사실확인서 | 600 | *본인서명사실확인서 발급 수수료 면제 (2024. 4. ~ 2028. 12.) |
| 주민등록 등·초본 | 400 | |
| 토지(임야)대장 | 500 | |
| 건축물대장 | 500 | |
| 지적도(A4) | 700 | |
| 개별공시지가확인원 | 800 | |
| 토지이용계획확인원 | 1,000 | |
| 부동산등기용 등록번호 등록증명서 | 1,000 | |
| 부동산종합증명서 | 1,500 | |
| 세목별과세(납세)증명서 | 800 | |
| 자동차등록원부(갑·을) | 300 | |
| 자동차등록증 | 700 | |
| 정보공개청구 | 기본 250원 | 1매 추가당 50원 |
| 등기부등본 | 1,000 | 무인민원발급기 |
| 여권발급 |
|
|
기타 제증명 등 수수료 안내
| 목록 | 파일 | |
|---|---|---|
| 기타 제증명 등 수수료 안내 | 다운로드 | 미리보기 |
※기타 제증명 등 수수료 안내에 관한 문의사항은 재무과 (문의 : 061-830-5677)로 문의해주시기 바랍니다
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.


