고흥 - 도화 방면 교통정보입니다. ※ 빨간색 표시 - 일요일 및 공휴일 미운행 시간 입니다.
고흥-금탑사 방면
| 노선번호 | 출발 | 경유지 | 도착 | 출발시간 | 소요시간 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 530 | 고흥터미널 | 호천-호형-장수-길두-삼정-장자-백수-봉림-신기-척치-금탑사(07:05)-척치-신기-봉림-백수-장자-삼정-길두-장수-호형-호천 | 고흥터미널 | 06:40 | 50분 | |||
| 530 | 고흥터미널 | 호천-호형-장수-길두-삼정-장자-백수-봉림-신기-척치-금탑사(10:45)-척치-신기-봉림-백수-장자-삼정-길두-장수-중흥-신흥 | 고흥터미널 | 10:15 | 60분 | |||
| 530 | 고흥터미널 | 호천-호형-장수-길두-삼정-장자-백수-봉림-신기-척치-금탑사(13:45)-척치-신기-봉림-백수-장자-삼정-길두-장수-호형-호천 | 고흥터미널 | 13:20 | 60분 | |||
| 530 | 고흥터미널 | 호천-호형-장수-길두-삼정-장자-백수-봉림-신기-척치-금탑사(16:10)-척치-신기-봉림-백수-장자-삼정-길두-장수-호형-호천 | 고흥터미널 | 15:45 | 60분 | |||
| 530 | 고흥터미널 | 호천-호형-장수-길두-삼정-장자-백수-봉림-신기-척치-금탑사(19:00)-척치-신기-봉림-백수-장자-삼정-길두-장수-호형-호천 | 고흥터미널 | 18:35 | 55분 | |||
| 531 | 고흥터미널 | 신호-중흥-평촌-장수-길두-삼정-장자-백수-봉림-신기-척치-금탑사(08:45)-척치-신기-봉림-백수-장자-삼정-길두-장수-호형-호천 | 고흥터미널 | 08:20 | 60분 | |||
고흥-하오 방면
| 노선번호 | 출발 | 경유지 | 도착 | 출발시간 | 소요시간 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 520 | 고흥터미널 | 봉황교-박혜의원-고흥고-호형-장수-길두-안동-세동-신촌-내산-옥강-내초-수문-신오-상오 | 하오 | 06:10, 07:35(일요일, 공휴일은 07:30분 출발) | 30분 | |||
| 521 | 고흥터미널 | 봉황교-박혜의원-고흥고-호형-장수-길두-안동-세동-미후-신촌-외산-내산-옥강-내초-수문-신오-상오 | 하오 | 09:40, 16:20 | 50분 | |||
| 522 | 고흥터미널 | 봉황교-박혜의원-고흥고-호형-장수-길두-안동-세동-미후-신촌-외산-내산-옥강-내초-수문-신오-상오 | 하오 | 11:40 | 35분 | |||
| 522 | 고흥터미널 | 봉황교-박혜의원-고흥고-호형-장수-길두-안동-세동-신촌-내산-옥강-내초-수문-신오-상오 | 하오 | 19:00 | 30분 | |||
| 523 | 고흥터미널 | 봉황교-박혜의원-고흥고-호형-장수-길두-안동-세동-미후-청용-미후-신촌-내산-옥강-내초-수문-신오-상오 | 하오 | 13:35 | 45분 | |||
하오-고흥 방면
| 노선번호 | 출발 | 경유지 | 도착 | 출발시간 | 소요시간 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 하오 | 상오-신오-수문-내초-옥강-내산-신촌-미후입구-세동-덕촌-안동-길두-장수-호형-호천-고흥고-박혜의원-봉황교 | 고흥터미널 | 06:40 | 30분 | |||
| 11 | 하오 | 상오-신오-수문-내초-옥강-내산-신촌-외산-미후-청룡-미후-세동-덕촌-안동-길두-장수-호형-호천-고흥고-박혜의원-봉황교 | 고흥터미널 | 08:05 | 45분 | |||
| 11 | 하오 | 상오-신오-수문-내초-옥강-내산-신촌-미후-외산-세동-덕촌-안동-길두-장수-호형-호천-고흥고-박혜의원-봉황교 | 고흥터미널 | 10:30, 12:15, 17:05 | 35분 | |||
| 11 | 하오 | 상오-신오-수문-내초-옥강-내산-신촌-미후-청룡-미후-세동-덕촌-안동-길두-장수-호형-호천-고흥고-박혜의원-봉황교 | 고흥터미널 | 14:20 | 30분 | |||
| 11 | 하오 | 상오-신오-수문-내초-옥강-내산-신촌-미후-세동-덕촌-안동-길두-장수-호형-호천-고흥고-박혜의원-봉황교 | 고흥터미널 | 19:30 | 30분 | |||
고흥-포두·도화(발포·지죽) 방면
| 노선번호 | 출발 | 경유지 | 도착 | 출발시간 | 소요시간 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 발포 | 황산-봉서-고당-세동-안동-길두-장수-호형-고흥고-박혜의원-봉황교 | 고흥터미널 | 06:30 | 40분 | |||
| 600 | 고흥터미널 | 봉황교-박혜의원-고흥고-호형,장수-길두,안동-세동,고당-봉서,신호-도화고-덕촌-하동,내촌-지죽(08:15)-단장-하동,사동-덕방,수덕-도화고-신호-봉서-세동-덕촌-안동-길두-장수-호형-고흥고-봉황교 | 고흥터미널 | 07:20 | 100분 | |||
| 600 | 고흥터미널 | 봉황교-박혜의원-고흥고-호형,장수-길두,안동-세동,고당-봉서,신호-도화고-덕촌-상동,내촌-지죽(09:55)-상동-하도-덕흥-신세대-서오치-이목동-풍남-송정-냉정-사동-율치-죽시-상림-등암 | 고흥터미널 | 08:40 | 140분 | |||
| 600 | 고흥터미널 | 봉황교-박혜의원-고흥고-호형,장수-길두,안동-세동,고당-봉서,신호-도화고-덕방-상동,단장-지죽(13:55)-상동-하도-덕흥-신세대-서오치-이목동-풍남-송정-냉정-사동-율치-죽시-상림-등암 | 고흥터미널 | 12:40 | 140분 | |||
| 601 | 고흥터미널 | 봉황교-박혜의원-고흥고-호형,장수-길두,안동-세동,고당-봉서,신호-도화고-덕방-하도-상동-단장-지죽(12:00)-단장-내촌-상동-덕방-수덕-당오-이목동-풍남-냉정-상신-율치,죽시-등암 | 고흥터미널 | 10:40 | 140분 | |||
| 601 | 고흥터미널 | 봉황교-박혜의원-고흥고-호형,장수-길두,안동-세동,고당-봉서,신호-도화고-덕방-상동,단장-지죽(16:00)-상동-하도-덕흥-신세대-서오치-이목동-풍남-송정-냉정-사동-율치-죽시-상림-등암 | 고흥터미널 | 14:40 | 140분 | |||
| 603 | 고흥터미널 | 봉황교-박혜의원-고흥고-호형,장수-길두-세동-미후-청용-도화고-신호-도화고-당곤-수덕-발포(19:10)-황산-봉서-고당-세동-안동-길두-장수-호형-고흥고-박혜의원-봉황교 | 고흥터미널 | 18:30 | 80분 | |||
| 603 | 고흥터미널 | 봉황교-박혜의원-고흥고-호형,장수-길두,안동-세동,고당-봉서,신호-도화고-당곤-수덕-발포(20:40)-봉산-봉서-고당-세동-안동-길두-장수-호형-고흥고-박혜의원-봉황교 | 고흥터미널 | 20:00 | 60분 | |||
| 604 | 고흥터미널 | 봉황교-박혜의원-고흥고-호형,장수-길두-세동-봉서-도화-신세대-덕흥-가인동-내촌-지죽(06:40)-단장-상동-원도동-이목동-지등-도화고-봉서,고당-세동-길두-고흥고-박혜의원-봉황교 | 고흥터미널 | 06:00 | 80분 | |||
| 605 | 고흥터미널 | 봉황교-박혜의원-고흥고-호형,장수-길두,안동-세동,고당-봉서,황산-도화고-덕방-하도-상동-단장-지죽(18:20)-하도-덕방-도화고-신호-봉서-세동-안동-길두-장수-호형-고흥고-봉황교 | 고흥터미널 | 17:20 | 115분 | |||
| 612 | 고흥터미널 | 봉황교-박혜의원-고흥고-호형,장수-길두,안동-세동,고당-봉서,신호-도화고-덕방-상동-남성(17:30)-익금-석수포-봉산-도화-화안-봉서-세동-안동-길두-장수-호형-고흥고-봉황교 | 고흥터미널 | 16:40 | 90분 | |||
| 613 | 고흥터미널 | 봉황교-박혜의원-고흥고-호형,장수-길두,세동-미후,청용-도화고-중산-덕산-석수포-익금-남성(08:45)-익금-석수포-덕산-도화-이목동-풍남-백석-은전-봉암-안평-현대병원 | 녹동터미널 | 07:50 | 160분 | |||
| 614 | 고흥터미널 | 봉황교-박혜의원-고흥고-호형,장수-길두,안동-세동,고당-봉서,황산-도화고-도화마트-당곤-덕산-익금-남성-우산-옥강-신촌-세동-안동-길두-장수-호형-고흥고-박혜의원-봉황교 | 고흥터미널 | 19:20 | 60분 | |||
| 615 | 고흥터미널 | 봉황교-박혜의원-고흥고-호형,장수-길두,안동-세동,고당-봉서,황산-도화고-도화마트-당곤-석수포-익금-남성(07:05)-익금-석수포-덕산-보건소-도화고-이목동-강동-풍남-송정-상신-율치,죽시-등암 | 고흥터미널 | 06:20 | 105분 | |||
| 616 | 고흥터미널 | 봉황교-박혜의원-고흥고-호형,장수-길두-세동-미후-청용-도화고-당곤-수덕-발포(18:50)-익금-봉산-당곤-도화고-청용-미후-세동-길두-장수-호형-고흥고-박혜의원-봉황교 | 고흥터미널 | 17:40 | 100분 | |||
| 632 | 고흥터미널 | 봉황교-박혜의원-고흥고-호형,장수-길두,안동-세동,고당-봉서,황산-도화고-도화마트-당곤-수덕-발포(09:00)-수덕-도화고-호덕-신호-봉서-세동-안동-길두-장수-호형-고흥고-봉황교 | 고흥터미널 | 08:10 | 90분 | |||
| 632 | 고흥터미널 | 봉황교-박혜의원-고흥고-호형,장수-길두,안동-세동,고당-봉서,황산-도화고-도화마트-당곤-수덕-발포(10:00)-황산-봉서-고당-세동-안동-길두-장수-호형-고흥고-박혜의원-봉황교 | 고흥터미널 | 09:20 | 75분 | |||
| 632 | 고흥터미널 | 봉황교-박혜의원-고흥고-호형,장수-길두,안동-세동,고당-봉서,황산-도화고-도화마트-당곤-수덕-발포(12:10)-황산-봉서-고당-세동-안동-길두-장수-호형-고흥고-박혜의원-봉황교 | 고흥터미널 | 11:30 | 90분 | |||
| 632 | 고흥터미널 | 봉황교-박혜의원-고흥고-호형,장수-길두,안동-세동,고당-봉서,황산-도화고-도화마트-당곤-수덕-발포(14:30)-황산-봉서-고당-세동-안동-길두-장수-호형-고흥고-박혜의원-봉황교 | 고흥터미널 | 13:50 | 70분 | |||
| 632 | 고흥터미널 | 봉황교-박혜의원-고흥고-호형,장수-길두,안동-세동,고당-봉서,황산-도화고-도화마트-당곤-수덕-발포(16:10)-황산-봉서-고당-세동-안동-길두-장수-호형-고흥고-박혜의원-봉황교 | 고흥터미널 | 15:30 | 80분 | |||
| 636 | 고흥터미널 | 봉황교-박혜의원-고흥고-호형,장수-길두,안동-세동,고당-봉서,황산-도화고-도화마트-덕촌,덕흥-하도(07:05)-덕흥-덕방-수덕-도화보건소-도화고-사동-이목동-상동,덕촌-도화고-황산,봉서-세동-안동,길두-고흥고-봉황교 | 고흥터미널 | 06:30 | 115분 | |||
도화-포두·고흥 방면
| 노선번호 | 출발 | 경유지 | 도착 | 출발시간 | 소요시간 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 도화 | 황산-봉서-고당-세동-덕촌-안동-길두-장수-호형-호천-고흥고-봉황교 | 고흥터미널 | 6:40, 07:40, 08:00, 10:10, 12:20, 14:40, 16:20, 17:45, 19:20, 20:00 | 30분 | |||
| 11 | 도화 | 도화고-호덕-신호-봉서-봉동-세동-덕촌-안동-길두-장수-호형-호천-고흥고-봉황교 | 고흥터미널 | 7:10, 08:45, 09:10, 11:10, 14:05, 15:05, 17:00, 18:45 | 30분 | |||
| 11 | 도화 | 보건소-청용-미후-세동-덕촌-안동-길두-장수-호형-호천-고흥고-봉황교 | 고흥터미널 | 13:45 | 25분 | |||
| 11 | 도화 | 도화고-황산-봉서-봉동-고당-세동-덕촌-안동-길두-장수-호형-호천-고흥고-봉황교 | 고흥터미널 | 16:45 | 20분 | |||
| 11 | 도화 | 도화고-청용-미후-세동-덕촌-길두-장수-호형-호천-고흥고-봉황교 | 고흥터미널 | 18:50 | 30분 | |||
| 11 | 도화 | 당곤-중산-봉산-덕산-석수포-익금-남성-우산-봉암-옥강-정암-내산-신촌-세동-덕촌-안동-길두-장수-호형-호천-고흥고-봉황교 | 고흥터미널 | 19:45 | 35분 | |||
고흥-풍남·도화 방면
| 노선번호 | 출발 | 경유지 | 도착 | 출발시간 | 소요시간 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175 | 고흥터미널 | 등암-보건소-먹곡-하림-죽시-매곡-백석-풍남-송정-냉정-삼신-율치-죽시 | 고흥터미널 | 06:10 | 50분 | |||
| 602 | 고흥터미널 | 등암-보건소-먹곡-하림-죽시-율치-삼신-냉정-송정-풍남-강동-지등-도화-덕촌-상동-지죽-내촌-상동-덕촌,덕방-수덕,도화고-봉서-세동-길두,장수-호형,고흥고-봉황교 | 지죽 | 18:50 | 55분 | |||
| 610 | 고흥터미널 | 등암-보건소-먹곡-하림-죽시-율치-삼신-냉정-송정-풍남-강동-지등-도화-보건소-당곤-봉산-덕산-석수포-남성-익금-덕산-봉산,신호-봉서,길두-호형,고흥고-봉황교 | 남성 | 09:50 | 60분 | |||
| 610 | 고흥터미널 | 등암-보건소-먹곡-하림-죽시-율치-삼신-냉정-송정-풍남-강동-지등-도화-보건소-당곤-봉산-덕산-석수포-남성,익금-덕산,발포-수덕,풍남-송정,삼신-율치-죽시-등암 | 발포 | 11:50 | 90분 | |||
| 611 | 고흥터미널 | 등암-보건소-먹곡-하림-죽시-율치-삼신-냉정-송정-풍남-강동-지등-도화-봉산-덕산-익금-봉산-도화고-신호-봉서-고당-세동-길두,장수-호형,고흥고-봉황교 | 익금 | 13:50 | 60분 | |||
| 618 | 고흥터미널 | 등암-보건소-먹곡-하림-죽시-율치-삼신-냉정-송정-풍남-강동-지등-도화-당곤-석수포-익금-봉산-당곤-도화고-신호-봉서-세동-길두,장수-호형,고흥고-봉황교 | 익금 | 15:50 | 55분 | |||
| 630 | 고흥터미널 | 등암-보건소-먹곡-하림-죽시-율치-삼신-냉정-송정-풍남-서풍-이목동-지등-도화-지등-이목동-풍남-서풍-송정-삼신-율치-죽시-하림-먹곡-등암 | 도화 | 7:55, 14:50, 16:50 | 40분 | |||
| 630 | 고흥터미널 | 등암-보건소-먹곡-하림-죽시-율치-삼신-냉정-송정-풍남-강동-지등-도화-지등-이목동-풍남-서풍-송정-삼신-율치-죽시-하림-먹곡-등암 | 도화 | 10:50 | 40분 | |||
| 631 | 고흥터미널 | 등암-보건소-먹곡-하림-죽시-율치-삼신-냉정-송정-풍남-강동-지등-도화-보건소-지등-여의천-풍남-송정-삼신-율치-죽시-하림-먹곡-등암 | 도화 | 08:50 | 40분 | |||
| 633 | 고흥터미널 | 등암-보건소-먹곡-하림-죽시-율치-삼신-냉정-송정-풍남-이목동-가화-도화-당곤-수덕-발포-도화고-황산-봉서-세동-안동-길두-호형-고흥고-봉황교 | 발포 | 06:50 | 40분 | |||
| 634 | 고흥터미널 | 등암-보건소-먹곡-하림-죽시-율치-삼신-냉정-송정-풍남-강동-이목동-서오치-도화-덕촌-상동-화옥-이목동-여의천-강동-풍남-송정-삼신,율치-죽시,하림-먹곡,등암 | 도화 | 17:50 | 70분 | |||
| 635 | 고흥터미널 | 등암-보건소-먹곡-하림-죽시-율치-삼신-냉정-송정-풍남-강동-지등-도화-수덕-덕방-상동-화옥-사동-도화-신호,봉서-고당-세동-길두,장수-호형,고흥고-봉황교 | 화옥 | 12:50 | 55분 | |||
| 639 | 고흥터미널 | 호동-간천-호서-비아-중촌-유동-엄포-죽시-야막-두암-내암-신호-봉서,강동-세동,길두-호형-고흥고-봉황교 | 고흥고 | 10:30 | 45분 | |||
도화-풍남·고흥 방면
| 노선번호 | 출발 | 경유지 | 도착 | 출발시간 | 소요시간 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 도화 | 도화-지등-이목동-가화-여의천-강동-풍남-송정-냉정-내율-삼신-율치-야막-죽시-하림-먹곡-보건소-등암 | 고흥터미널 | 7:30, 09:30, 10:30, 12:30, 13:30, 14:30, 16:30, 19:00 | ||||
| 13 | 도화 | 도화-지등-이목동-가화-여의천-강동-풍남-서풍-송정-냉정-삼신-율치-야막-죽시-하림-먹곡-보건소-등암 | 고흥터미널 | 8:30, 11:30, 15:30, 17:30 | ||||
| 638 | 도화 | 도화-지등-이목동-가화-여의천-강동-풍남-죽시-죽천-엄포-유동-사동-중촌-신촌-비아-호서-호동 | 고흥터미널 | 06:30 | ||||
고흥-도화(남성) 방면
| 노선번호 | 출발 | 경유지 | 도착 | 출발시간 | 소요시간 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 461 | 녹동터미널 | 현대병원-안평-봉암삼거리-은전-백석-풍남-남당-여의천-이목동-지등-당곤-중산-봉산-익금-남성(13:30)-익금-석수포-봉산-중산-당곤 | 도화 | 12:45 | 60분 | |||
| 461 | 녹동터미널 | 현대병원-안평-봉암삼거리-은전-백석-풍남-남당-여의천-이목동-지등-당곤-중산-봉산-익금-남성(16:30)-익금-석수포-봉산-중산-당곤 | 도화 | 15:30 | 75분 | |||
| 610 | 도화 | 당곤-중산-봉산-석수포-익금-남성(10:50)-익금-석수포-덕산-봉산-중산-당곤-보건소-도화고 | 도화 | 10:25 | 45분 | |||
| 610 | 도화 | 보건소-당곤-중산-봉산-덕산-석수포-익금-남성(13:00)-익금-석수포-발포-수덕-당곤 | 도화 | 12:20 | 70분 | |||
| 612 | 도화 | 당곤-중산-봉산-석수포-익금-남성(17:30)-익금-석수포-봉산-중산-당곤 | 도화 | 17:10 | 40분 | |||
| 613 | 도화 | 당곤-중산-봉산-석수포-익금-남성(08:45)-익금-석수포-덕산-봉산-중산-당곤-보건소-도화고 | 도화 | 08:15 | 55분 | |||
| 615 | 도화 | 당곤-중산-봉산-석수포-익금-남성(07:05)-익금-석수포-덕산-봉산-중산-당곤-보건소-도화고 | 도화 | 06:40 | 50분 | |||
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.


