녹동-금산 방면 교통정보입니다.
녹동-오천 방면
| 노선번호 | 출발 | 경유지 | 도착 | 출발시간 | 소요시간 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 녹동터미널 | 녹동시장-선착장-거금휴게소-대흥(08:00)-석정-석교-일정-신정-동정-신평-홍연-남천-명천-청석 | 오천 | 07:40 | 70분 | |||
| 101 | 녹동터미널 | 녹동시장-선착장-거금휴게소-대흥(09:20)-석정-석교-일정-신정-동정-신평-홍연-남천-명천-청석 | 오천 | 09:00 | 70분 | |||
| 101 | 녹동터미널 | 녹동시장-선착장-거금휴게소-대흥(11:00)-석정-석교-일정-신정-동정-신평-홍연-남천-명천-청석 | 오천 | 10:40 | 70분 | |||
| 101 | 녹동터미널 | 녹동시장-선착장-거금휴게소-대흥(12:50)-석정-석교-일정-신정-동정-신평-홍연-남천-명천-청석 | 오천 | 12:30 | 70분 | |||
| 101 | 녹동터미널 | 녹동시장-선착장-거금휴게소-대흥(14:50)-석정-석교-일정-신정-동정-신평-홍연-남천-명천-청석 | 오천 | 14:30 | 70분 | |||
| 101 | 녹동터미널 | 녹동시장-선착장-거금휴게소-대흥(16:20)-석정-석교-일정-신정-동정-신평-홍연-남천-명천-청석 | 오천 | 16:00 | 70분 | |||
| 101 | 녹동터미널 | 녹동시장-선착장-거금휴게소-대흥(17:50)-석정-석교-일정-신정-동정-신평-홍연-남천-명천-청석 | 오천 | 17:30 | 70분 | |||
| 101 | 녹동터미널 | 녹동시장-선착장-거금휴게소-대흥(19:00)-석정-석교-일정-신정-동정-신평-홍연-남천-명천-청석 | 오천 | 18:40 | 70분 | |||
오천-녹동 방면
| 노선번호 | 출발 | 경유지 | 도착 | 출발시간 | 소요시간 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 오천 | 청석-명천-남천-홍연-신평-동정-신정-일정-석교-석정-대흥(07:20)-거금휴게소-선착장-녹동시장 | 녹동터미널 | 06:30 | 70분 | |||
| 101 | 오천 | 청석-명천-남천-홍연-신평-동정-신정-일정-석교-석정-대흥(08:00)-거금휴게소-선착장-녹동시장 | 녹동터미널 | 07:10 | 70분 | |||
| 101 | 오천 | 청석-명천-남천-홍연-신평-동정-신정-일정-석교-석정-대흥(09:50)-거금휴게소-선착장-녹동시장 | 녹동터미널 | 09:00 | 70분 | |||
| 101 | 오천 | 청석-명천-남천-홍연-신평-동정-신정-일정-석교-석정-대흥(11:20)-거금휴게소-선착장-녹동시장 | 녹동터미널 | 10:30 | 70분 | |||
| 101 | 오천 | 청석-명천-남천-홍연-신평-동정-신정-일정-석교-석정-대흥(13:50)-거금휴게소-선착장-녹동시장 | 녹동터미널 | 13:00 | 70분 | |||
| 101 | 오천 | 청석-명천-남천-홍연-신평-동정-신정-일정-석교-석정-대흥(14:50)-거금휴게소-선착장-녹동시장 | 녹동터미널 | 14:00 | 70분 | |||
| 101 | 오천 | 청석-명천-남천-홍연-신평-동정-신정-일정-석교-석정-대흥(16:50)-거금휴게소-선착장-녹동시장 | 녹동터미널 | 16:00 | 70분 | |||
| 101 | 오천 | 청석-명천-남천-홍연-신평-동정-신정-일정-석교-석정-대흥(18:00)-거금휴게소-선착장-녹동시장 | 녹동터미널 | 17:10 | 70분 | |||
녹동-금장 방면
| 노선번호 | 출발 | 경유지 | 도착 | 출발시간 | 소요시간 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | 녹동터미널 | 시산직통(경유지 없음) | 오천 | 07:50 | 30분 | |||
| 102 | 녹동터미널 | 녹동시장-녹동선착장-거금휴게소-금진-신금-대흥(09:40)-평지-연소-옥룡-익금-상동-금장 | 오천 | 09:20 | 40분 | |||
| 102 | 녹동터미널 | 시산직통(경유지 없음) | 오천 | 10:30 | 30분 | |||
| 102 | 녹동터미널 | 녹동시장-녹동선착장-거금휴게소-금진-신금-대흥(12:40)-평지-연소-옥룡-익금-상동-금장 | 오천 | 12:20 | 40분 | |||
| 102 | 녹동터미널 | 녹동시장-녹동선착장-거금휴게소-금진-신금-대흥(15:20)-평지-연소-옥룡-익금-상동-금장/10~3월 운행 | 오천 | 15:00 | 40분 | |||
| 102 | 녹동터미널 | 녹동시장-녹동선착장-거금휴게소-금진-신금-대흥(17:10)-평지-연소-옥룡-익금-상동-금장/4~9월 운행 | 오천 | 16:50 | 40분 | |||
금장-녹동 방면
| 노선번호 | 출발 | 경유지 | 도착 | 출발시간 | 소요시간 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | 오천 | 금장-상동-익금-옥룡-연소-평지-대흥(07:15)-신금-금진-거금휴게소-녹동선착장-녹동시장 | 녹동터미널 | 06:40 | 60분 | |||
| 102 | 오천 | 시산직통(경유지 없음) | 녹동터미널 | 08:40 | 30분 | |||
| 102 | 오천 | 금장-상동-익금-옥룡-연소-평지-대흥(10:30)-신금-금진-거금휴게소-녹동선착장-녹동시장 | 녹동터미널 | 10:00 | 50분 | |||
| 102 | 오천 | 시산직통(경유지 없음) | 녹동터미널 | 11:20 | 30분 | |||
| 102 | 오천 | 금장-상동-익금-옥룡-연소-평지-대흥(14:10)-신금-금진-거금휴게소-녹동선착장-녹동시장 | 녹동터미널 | 13:40 | 50분 | |||
| 102 | 오천 | 금장-상동-익금-옥룡-연소-평지-대흥(16:10)-신금-금진-거금휴게소-녹동선착장-녹동시장 | 녹동터미널 | 15:40 | 50분 | |||
| 102 | 오천 | 금장-상동-익금-옥룡-연소-평지 | 대흥 | 17:40 | 20분 | |||
녹동-배천 방면
| 노선번호 | 출발 | 경유지 | 도착 | 출발시간 | 소요시간 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | 대흥 | 신흥-신촌-중동-상동-신촌-신양-연홍선착장-배천 | 대흥 | 06:40 | 35분 | |||
| 103 | 대흥 | 신흥-신촌-중동-상동-신촌-신양-연홍선착장-배천-대흥(08:15)-신금-금진-금진작은마을-거금휴게소-선착장-녹동시장 | 녹동터미널 | 07:40 | 60분 | |||
| 103 | 녹동터미널 | 녹동시장-녹동선착장-거금휴게소-금진-신금-대흥(09:30)-신흥-신촌-중동-상동-신촌-신양-연홍선착장-배천-대흥(10:00)-신금-금진-거금휴게소-녹동선착장-녹동시장 | 녹동터미널 | 09:10 | 80분 | |||
| 103 | 녹동터미널 | 녹동시장-녹동선착장-거금휴게소-금진-신금-대흥(12:20)-신흥-신촌-중동-상동-신촌-신양-연홍선착장-배천-대흥(13:00)-신금-금진-거금휴게소-녹동선착장-녹동시장 | 녹동터미널 | 12:00 | 90분 | |||
| 103 | 녹동터미널 | 녹동시장-녹동선착장-거금휴게소-금진-금진작은마을-신금-대흥(14:20)-신흥-신촌-중동-상동-신촌-신양-연홍선착장-배천-대흥(15:00)-신금-금진-거금휴게소-녹동선착장-녹동시장 | 녹동터미널 | 14:00 | 90분 | |||
| 103 | 녹동터미널 | 녹동시장-녹동선착장-거금휴게소-금진-신금-대흥(17:20)-신흥-신촌-중동-상동-신촌-신양-연홍선착장-배천 | 녹동터미널 | 17:00 | 50분 | |||
| 103 | 대흥 | 신흥-신촌-중동-상동-신촌-신양-연홍선착장-배천 | 대흥 | 17:50 | 30분 | |||
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.


