정부공식 웹사이트이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
본문 바로 가기

우주항공중심도시 고흥

우주항공중심도시 고흥

인구 10만 비전

고흥-도덕, 녹동

고흥 - 녹동 방면 교통정보입니다. ※ 빨간색 표시 - 일요일 및 공휴일 미운행 시간 입니다. ※ 파란색 표시 - 일요일 및 공휴일만 운행

고흥-녹동 방면

고흥-녹동 방면 버스시간표 입니다.
노선번호 출발 경유지 도착 출발시간 소요시간
100 고흥터미널 등암-보건소-하림-죽시-한동-한서-방사-신평-고옥-문관-신양-신성-학동-엉영-도촌-원동-관리-유전-상유 녹동터미널 6:30, 07:00, 08:00, 08:30, 09:00, 10:00, 10:30, 11:00, 12:00, 12:30, 13:00, 14:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 19:30, 20:20 30분
101 고흥터미널 등암-보건소-하림-죽시-한동-한서-방사-신평-고옥-문관-신양회관-신성-학동-엉영-도촌-원동-관리-유전-상유 녹동터미널 7:40, 09:30, 14:30, 16:30 30분
102 고흥터미널 등암-보건소-하림-죽시-한동-한서-방사-신평-고옥-문관-신양-신성-학동-엉영-도촌-원동-관리-유전-상유 녹동터미널 15:00, 17:30 30분

녹동-고흥 방면

녹동-고흥 방면 버스시간표 입니다.
노선번호 출발 경유지 도착 출발시간 소요시간
400 녹동터미널 상유-유전-관리-원동-도촌-어영-학동-신성-신양-문관-고옥-신평-방사-한서-한동-죽시-하림-보건소-등암 고흥터미널 6:10, 06:30, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 14:00, 15:30, 16:00, 16:30, 18:10, 19:00, 20:00 30분
401 녹동터미널 상유-유전-관리-원동-도촌-어영-학동-신성-신양-문관-고옥-신평-방사-한서-한동-죽시-하림-보건소-등암 고흥터미널 7:00, 11:00, 15:00, 17:00 30분

녹동-봉암 방면

녹동-봉암 방면 버스시간표 입니다.
노선번호 출발 경유지 도착 출발시간 소요시간
430 녹동터미널 전통시장-농협-대봉-동봉-봉암(07:40)-대봉-농협-전통시장 녹동터미널 7:30 20분
430 녹동터미널 전통시장-농협-대봉-동봉-봉암(08:35)-대봉-농협-전통시장 녹동터미널 8:25 20분
430 녹동터미널 전통시장-농협-대봉-동봉-봉암(10:10)-대봉-농협-전통시장 녹동터미널 10:00 20분
430 녹동터미널 전통시장-농협-대봉-동봉-봉암(11:10)-대봉-농협-전통시장 녹동터미널 11:00(일요일,공휴일만 운행) 20분
430 녹동터미널 전통시장-농협-대봉-동봉-봉암(11:40)-대봉-농협-전통시장 녹동터미널 11:30 20분
430 녹동터미널 전통시장-농협-대봉-동봉-봉암(14:10)-대봉-농협-전통시장 녹동터미널 14:00 20분
430 녹동터미널 전통시장-농협-봉암(17:10)-대봉-농협-전통시장 녹동터미널 17:00 20분
430 녹동터미널 전통시장-농협-대봉-동봉-봉암(19:00)-농협-전통시장 녹동터미널 18:50 20분

녹동-장예 방면

녹동-장예 방면 버스시간표 입니다.
노선번호 출발 경유지 도착 출발시간 소요시간
420 녹동터미널 전통시장-금산선창-녹동항-잠두-장예-장수-신흥입구(08:45)-장유-관리-유전-상유 녹동터미널 8:30 30분
420 녹동터미널 전통시장-금산선창-녹동항-잠두-장예-장수-신흥입구(15:15)-장유-관리-유전-상유 녹동터미널 15:00 30분
420 녹동터미널 전통시장-금산선창-녹동항-잠두-장예-장수-신흥입구(17:45)-장유-관리-유전-상유 녹동터미널 17:30 30분
421 녹동터미널 상유-유전-관리-장유-신흥(07:35)-장수-장예-잠두-녹동항-금산선창-전통시장 녹동터미널 7:20 30분
421 녹동터미널 상유-유전-관리-장유-신흥(09:35)-장수-장예-잠두-녹동항-금산선창-전통시장 녹동터미널 9:20 30분
422 녹동터미널 전통시장-금산선창-녹동항-잠두-장예-장수-신흥(14:00)-장유-관리-유전-상유 녹동터미널 13:45 30분
422 녹동터미널 전통시장-금산선창-녹동항-잠두-장예-장수-신흥(19:15)-장유-관리-유전-상유 녹동터미널 19:00 30분
430 녹동터미널 전통시장-금산선창-녹동항-잠두-장예-장수-신흥(11:45)-장유-관리-유전-상유 녹동터미널 11:30 30분

녹동-은전 방면

녹동-은전 방면 버스시간표 입니다.
노선번호 출발 경유지 도착 출발시간 소요시간
440 녹동터미널 안평-백옥-구룡-도촌-어영-학동-율동-봉동-내봉-신흥-분매-오마-은전(13:10)-오마-신흥-내봉-봉성-봉동-율동-학동-덕흥-도촌-백옥-안평 12:40 50분
441 녹동터미널 안평-백옥-도촌-어영-학동-율동-봉동-내봉-신흥-오마-은전(07:00)-오마-신흥-내봉-봉동-율동-학동-덕흥-도촌-백옥-안평 녹동터미널 6:40 40분
441 녹동터미널 안평-백옥-구룡-도촌-어영-학동-율동-봉동-내봉-신흥-오마-은전(09:05)-오마-신흥-분매-내봉-봉성-봉동-율동-학동-덕흥-도촌-백옥-안평 녹동터미널 8:40 50분
441 녹동터미널 안평-백옥-구룡-도촌-어영-학동-율동-봉동-내봉-신흥-오마-은전(11:05)-오마-신흥-내봉-봉성-봉동-율동-학동-어영-도촌-백옥-안평 녹동터미널 10:40 60분
442 녹동터미널 안평-백옥-구룡-도촌-어영-학동-율동-봉동-내봉-봉성-신흥-오마-은전(15:10)-오마-신흥-내봉-봉성-봉동-율동-학동-어영-도촌-백옥-안평 녹동터미널 14:40 50분
443 녹동터미널 안평-백옥-구룡-도촌-어영-학동-율동-봉동-내봉-봉성-분매-오마-은전(17:40)-오마-신흥-내봉-봉동-율동-학동-덕흥-도촌-백옥-안평 녹동터미널 17:10 60분
444 녹동터미널 안평-백옥-도촌-덕흥-율동-학동-봉동-내봉-신흥-분매-오마-은전(19:40)-오마-신흥-내봉-봉동-율동-학동-어영-도촌-구룡-백옥-안평 녹동터미널 19:20 45분
461 녹동터미널 안평-봉암-오마입구-은전-매곡-백석-서풍-풍남-남당-강동-여의촌-가학-이목동-지등-도화-신세대-당곤-중산-봉산-석수포-익금 남성 12:45, 15:30 60분

녹동-우두 방면

녹동-우두 방면 버스시간표 입니다.
노선번호 출발 경유지 도착 출발시간 소요시간
450 녹동터미널 전통시장-금산선창-수협-북촌-신전-대흥-평지-궁전-우두항(07:00)-궁전-평지-대흥-신전-소록도-북촌-수협-금산선창-전통시장 녹동터미널 6:30 60분
451 녹동터미널 전통시장-금산선창-수협-북촌-소록도-신전-대흥-평지-궁전-우두항(08:00)-궁전-평지-대흥-신전-소록도-북촌-수협-금산선창-전통시장 녹동터미널 7:30 60분
451 녹동터미널 전통시장-금산선창-수협-북촌-소록도-신전-대흥-평지-궁전-우두항(10:30)-궁전-평지-대흥-신전-소록도-북촌-수협-금산선창-전통시장 녹동터미널 10:00 60분
451 녹동터미널 전통시장-금산선창-수협-북촌-소록도-신전-대흥-평지-궁전-우두항(13:30)-궁전-평지-대흥-신전-소록도-북촌-수협-금산선창-전통시장 녹동터미널 13:00 60분
451 녹동터미널 전통시장-금산선창-수협-북촌-소록도-신전-대흥-평지-궁전-우두항(16:00)-궁전-평지-대흥-신전-소록도-북촌-수협-금산선창-전통시장 녹동터미널 15:30 60분
451 녹동터미널 전통시장-금산선창-수협-북촌-소록도-신전-대흥-평지-궁전-우두항(18:30)-궁전-평지-대흥-신전-소록도-북촌-수협-금산선창-전통시장 녹동터미널 18:00 60분

녹동-금호,용동 방면

녹동-금호,용동 방면 버스시간표 입니다.
노선번호 출발 경유지 도착 출발시간 소요시간
410 녹동터미널 상유-유전-관리-원동-구룡-도촌-어영-학동-장전-장동-도덕중=가야-성황-당남-대곡-동촌-한적-금호 용동 13:10, 17:20 40분
411 녹동터미널 안평-백옥-도촌-덕흥-율동-학동-장전-도덕중-가야-성황-당남-당중-대곡-동촌-한적-금호 용동 09:10, 11:10, 15:10 40분
412 녹동터미널 안평-백옥-구룡-도촌-어영-학동-장전-도덕중-가야-성황-당남-당중-대곡-동촌-금호 용동 12:10 30분
412 녹동터미널 안평-백옥-구룡-도촌-어영-학동-장전-도덕중-가야-성황-당남-당중-대곡-동촌-용동-금호-고흥만-풍류-관덕 고흥터미널 16:10 50분
414 녹동터미널 안평-백옥-구룡-도촌-어영-학동-장전-장동-도덕중-가야-성황-당남-당중-대곡-동촌-용동-금호-고흥만-풍류-관덕 고흥터미널 10:10 50분
415 녹동터미널 상유-유전-관리-원동-구룡-도촌-어영-학동-장전-도덕중-성황-당남-당중-대곡-동촌-한적-금호 용동 08:15 25분
415 녹동터미널 상유-유전-관리-원동-구룡-도촌-어영-학동-장전-도덕중-당남-당중-대곡-동촌-용동-금호-고흥만-풍류-관덕 고흥터미널 19:10 50분

녹동-남암 방면

녹동-남암 방면 버스시간표 입니다.
노선번호 출발 경유지 도착 출발시간 소요시간
460 녹동터미널 용정-남암(9:40)-용정 녹동터미널 09:30 20분
460 녹동터미널 용정-남암(13:40)-용정 녹동터미널 13:30 20분
460 녹동터미널 용정-남암(16:40)-용정 녹동터미널 16:30 20분
460 녹동터미널 용정-남암(18:40)-용정 녹동터미널 18:30 20분
  • 관리부서

    경제산업과

  • 연락처

    061-830-6018

  • 최종수정일

    2025-05-07 17:18

  • OPEN, 출처표시, 상업용금지, 변경금지, 공공누리, 공공저작물 자유이용허락
만족도조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?