2023년 도내 중소기업제품 공공구매 실적(총괄)
단위 : 백만원
| 기관명 | 중기제품 총 구매 실적(A) | 도내 중소기업제품 구매 실적 | 비고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소계 (B=C+D+E) | % (B/A) |
일반중소기업(C) | 여성기업(D) | 장애인기업(E) | |||
| 총계(47) | 4,942,150 | 4,043,798 | 81.8 | 3,301,196 | 601,128 | 141,474 | |
| 도(1) | 681,270 | 569,014 | 83.5 | 503,938 | 48,845 | 16,231 | |
| 시․군(22) | 4,124,001 | 3,392,868 | 82.3 | 2,724,546 | 546,840 | 121,482 | |
| 목 포 시 | 176,160 | 115,142 | 65.4 | 94,668 | 16,588 | 3,886 | |
| 여 수 시 | 232,538 | 183,216 | 78.8 | 152,376 | 24,416 | 6,424 | |
| 순 천 시 | 265,062 | 227,062 | 85.0 | 186,904 | 35,146 | 5,012 | |
| 나 주 시 | 177,053 | 153,906 | 86.9 | 132,544 | 16,785 | 4,577 | |
| 광 양 시 | 194,248 | 160,700 | 82.7 | 135,598 | 20,772 | 4,330 | |
| 담 양 군 | 156,494 | 145,428 | 92.9 | 132,077 | 11,517 | 1,834 | |
| 곡 성 군 | 165,269 | 129,254 | 78.2 | 108,187 | 17,491 | 3,576 | |
| 구 례 군 | 173,484 | 142,927 | 82.4 | 115,069 | 21,815 | 6,043 | |
| 고 흥 군 | 236,090 | 209,762 | 88.8 | 162,918 | 40,072 | 6,772 | |
| 보 성 군 | 254,092 | 199,071 | 78.3 | 174,353 | 20,672 | 4,046 | |
| 화 순 군 | 164,781 | 148,793 | 90.3 | 98,433 | 44,202 | 6,158 | |
| 장 흥 군 | 158,174 | 134,903 | 85.3 | 107,373 | 23,864 | 3,666 | |
| 강 진 군 | 140,822 | 113,672 | 80.7 | 91,694 | 19,749 | 2,229 | |
| 해 남 군 | 276,686 | 194,696 | 70.4 | 168,013 | 22,614 | 4,069 | |
| 영 암 군 | 132,353 | 122,018 | 92.2 | 79,308 | 14,423 | 28,287 | |
| 무 안 군 | 54,277 | 41,808 | 77.0 | 21,473 | 17,282 | 3,053 | |
| 함 평 군 | 182,387 | 136,384 | 74.8 | 115,832 | 17,489 | 3,063 | |
| 영 광 군 | 132,850 | 119,532 | 90.0 | 82,709 | 32,113 | 4,710 | |
| 장 성 군 | 158,757 | 126,751 | 79.8 | 104,758 | 19,099 | 2,894 | |
| 완 도 군 | 214,425 | 185,650 | 86.6 | 163,791 | 18,078 | 3,781 | |
| 진 도 군 | 165,802 | 139,094 | 83.9 | 116,344 | 19,823 | 2,927 | |
| 신 안 군 | 310,197 | 263,099 | 84.8 | 180,124 | 72,830 | 10,145 | |
| 공기업(2) | 82,609 | 56,667 | 68.6 | 51,997 | 1,591 | 3,079 | |
| 전남개발공사 | 74,781 | 50,783 | 67.9 | 46,753 | 1,047 | 2,983 | |
| 여수시도시관리공단 | 7,828 | 5,884 | 75.2 | 5,244 | 544 | 96 | |
| 출자․출연기관(22) | 54,270 | 25,249 | 46.5 | 20,715 | 3,852 | 682 | |
2023년 도내 중소기업제품 공공구매 실적(출자‧출연기관)
단위 : 백만원
| 기관명 | 중기제품 총 구매 실적 (A) | 도내 중소기업제품 구매 실적 | 비고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소계 (B=C+D+E) | % (B/A) |
일반중소기업 (C) | 여성기업 (D) | 장애인기업 (E) | |||
| 합계 (22개) | 54,270 | 25,249 | 46.5 | 20,715 | 3,852 | 682 | |
| 순천의료원 | 5,608 | 3,095 | 55.2 | 2,840 | 251 | 4 | |
| 강진의료원 | 4,949 | 1,281 | 25.9 | 1,239 | 39 | 3 | |
| 바이오산업진흥원 | 7,330 | 1,859 | 25.4 | 1,452 | 359 | 48 | |
| 전남테크노파크 | 18,376 | 7,606 | 41.4 | 6,874 | 591 | 141 | |
| 녹색에너지연구원 | 1,599 | 1,274 | 79.7 | 1,155 | 87 | 32 | |
| 환경산업진흥원 | 415 | 254 | 61.2 | 226 | 27 | 1 | |
| 신용보증재단 | 1,026 | 595 | 58.0 | 398 | 158 | 39 | |
| 중소기업일자리경제진흥원 | 1,472 | 1,071 | 72.8 | 1,024 | 16 | 31 | |
| 정보문화산업진흥원 | 7,838 | 4,346 | 55.4 | 3,224 | 957 | 165 | |
| 전라남도문화재단 | 2,182 | 1,644 | 75.3 | 894 | 663 | 87 | |
| 전라남도관광재단 | 1,270 | 663 | 52.2 | 434 | 212 | 17 | |
| 전남여성가족재단 | 393 | 353 | 89.8 | 121 | 145 | 87 | |
| 청소년미래재단 | 673 | 305 | 45.3 | 285 | 20 | - | |
| 전남사회서비스원 | 530 | 480 | 90.6 | 317 | 146 | 17 | |
| 명량대첩기념사업회 | - | - | - | - | - | - | 실적 없음 |
| F1자동차경주대회 | - | - | - | - | - | - | 실적 없음 |
| 국제농업박람회 | - | - | - | - | - | - | 실적 없음 |
| 남도장학회 | - | - | - | - | - | - | 실적 없음 |
| 전남인재평생교육진흥원 | 515 | 411 | 79.8 | 220 | 181 | 10 | |
| 한국학호남진흥원 | 94 | 12 | 12.8 | 12 | - | - | |
| 남도음식문화큰잔치 | - | - | - | - | - | - | 실적 없음 |
| 세계친환경디자인박람회조직위원회 | - | - | - | - | - | - | 실적 없음 |
2024년 도내 중소기업제품 공공구매 목표(총괄)
단위 : 백만원
| 기관명 | ‘24중기제품 총 구매 계획 (A) | ‘24 도내 중소기업제품 구매 계획 | 비고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소계 (B=C+D+E) | % (B/A) |
일반중소기업 (C) | 여성기업 (D) | 장애인기업 (E) | |||
| 총계(47) | 4,633,105 | 3,856,275 | 83.2 | 3,161,714 | 551,976 | 142,585 | |
| 도(1) | 681,270 | 577,744 | 84.8 | 511,048 | 50,245 | 16,451 | |
| 시․군(22) | 3,833,570 | 3,202,890 | 83.5 | 2,581,947 | 497,384 | 123,559 | |
| 목포시 | 176,160 | 141,378 | 80.3 | 118,008 | 18,120 | 5,250 | |
| 여수시 | 230,000 | 183,385 | 79.7 | 151,885 | 25,000 | 6,500 | |
| 순천시 | 200,000 | 171,900 | 86.0 | 151,920 | 12,900 | 6,990 | |
| 나주시 | 185,906 | 156,691 | 84.3 | 137,552 | 14,619 | 4,520 | |
| 광양시 | 252,183 | 214,634 | 85.1 | 180,093 | 26,131 | 8,410 | |
| 담양군 | 156,494 | 145,528 | 93.0 | 132,177 | 11,517 | 1,834 | |
| 곡성군 | 165,269 | 133,054 | 80.5 | 111,987 | 17,491 | 3,576 | |
| 구례군 | 150,000 | 121,500 | 81.0 | 102,000 | 15,000 | 4,500 | |
| 고흥군 | 240,811 | 215,762 | 89.6 | 168,918 | 40,072 | 6,772 | |
| 보성군 | 254,092 | 199,071 | 78.3 | 174,353 | 20,672 | 4,046 | |
| 화순군 | 92,400 | 78,500 | 85.0 | 46,500 | 27,500 | 4,500 | |
| 장흥군 | 100,000 | 87,105 | 87.1 | 58,405 | 25,000 | 3,700 | |
| 강진군 | 140,822 | 114,672 | 81.4 | 92,694 | 19,749 | 2,229 | |
| 해남군 | 273,919 | 195,749 | 71.5 | 166,333 | 25,388 | 4,028 | |
| 영암군 | 132,000 | 121,700 | 92.2 | 79,700 | 22,000 | 20,000 | |
| 무안군 | 54,400 | 42,335 | 77.8 | 22,900 | 16,382 | 3,053 | |
| 함평군 | 90,000 | 70,000 | 77.8 | 56,500 | 11,700 | 1,800 | |
| 영광군 | 123,000 | 111,900 | 91.0 | 77,000 | 28,900 | 6,000 | |
| 장성군 | 160,312 | 128,341 | 80.1 | 105,315 | 20,132 | 2,894 | |
| 완도군 | 200,000 | 180,000 | 90.0 | 165,000 | 11,000 | 4,000 | |
| 진도군 | 165,802 | 140,685 | 84.9 | 117,707 | 20,021 | 2,957 | |
| 신안군 | 290,000 | 249,000 | 85.9 | 165,000 | 68,000 | 16,000 | |
| 공기업(2) | 73,400 | 54,552 | 74.3 | 50,964 | 1,488 | 2,100 | |
| 전남개발공사 | 65,000 | 47,900 | 73.7 | 45,000 | 900 | 2,000 | |
| 여수시도시관리공단 | 8,400 | 6,652 | 79.2 | 5,964 | 588 | 100 | |
| 출자․출연기관(22) | 44,865 | 21,089 | 47.0 | 17,755 | 2,859 | 475 | |
2024년 도내 중소기업제품 공공구매 목표(출자‧출연기관)
단위 : 백만원
| 기관명 | 중기제품 총 구매 계획(A) | 도내 중소기업제품 구매 계획 | 비고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소계 (B=C+D+E) | % (B/A) |
일반중소기업(C) | 여성기업(D) | 장애인기업(E) | |||
| 합계(22개) | 44,865 | 21,089 | 47.0 | 17,755 | 2,859 | 475 | |
| 순천의료원 | 3,444 | 2,105 | 61.1 | 1,795 | 275 | 35 | |
| 강진의료원 | 3,600 | 1,100 | 30.6 | 1,040 | 50 | 10 | |
| 바이오산업진흥원 | 7,298 | 1,990 | 27.3 | 1,590 | 350 | 50 | |
| 전남테크노파크 | 15,000 | 6,460 | 43.1 | 5,860 | 500 | 100 | |
| 녹색에너지연구원 | 1,750 | 1,486 | 84.9 | 1,295 | 148 | 43 | |
| 환경산업진흥원 | 450 | 283 | 64.0 | 259 | 28 | 1 | |
| 신용보증재단 | 355 | 233 | 65.6 | 183 | 25 | 35 | |
| 중소기업일자리 경제진흥원 | 1,750 | 1,310 | 74.9 | 1,250 | 25 | 25 | |
| 정보문화산업진흥원 | 5,800 | 2,870 | 49.5 | 2,010 | 800 | 60 | |
| 전라남도문화재단 | 1,952 | 1,210 | 62.0 | 1,124 | 30 | 56 | |
| 전라남도관광재단 | 1,000 | 610 | 61.0 | 395 | 200 | 15 | |
| 전남여성가족재단 | 303 | 270 | 89.1 | 127 | 128 | 15 | |
| 청소년미래재단 | 673 | 315 | 46.8 | 285 | 20 | 10 | |
| 전남사회서비스원 | 700 | 430 | 61.4 | 320 | 100 | 10 | |
| 명량대첩기념사업회 | - | - | - | - | - | - | 해당 없음 |
| F1자동차경주대회 | - | - | - | - | - | - | 해당 없음 |
| 국제농업박람회 | - | - | - | - | - | - | 해당 없음 |
| 남도장학회 | - | - | - | - | - | - | 해당 없음 |
| 전남인재평생교육진흥원 | 710 | 400 | 56.3 | 210 | 180 | 10 | |
| 한국학호남진흥원 | 80 | 12 | 15.0 | 12 | - | - | |
| 남도음식문화큰잔치 | - | - | - | - | - | - | 해당 없음 |
| 세계친환경디자인박람회조직위원회 | - | - | - | - | - | - | 해당 없음 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.


