2020년 도내 중소기업제품 공공구매 실적[총괄]
단위 : 억원
| 기관명 | 중기제품 총 구매 실적(A) | 도내 중소기업제품 구매 실적 | 비고 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소계 (B=C+D+E+F) | % (B/A) |
일반중소 기업(C) | 여성 기업(D) | 장애인 기업(E) | 사회적 기업(F) | |||
| 총계(47) | 42,073 | 32,823 | 78.0 | 26,097 | 4,151 | 1,053 | 1,523 | |
| 도(1) | 4,893 | 3,179 | 65.0 | 1,275 | 216 | 92 | 262 | |
| 시·군(22) | 35,586 | 28,626 | 80.4 | 22,581 | 3,857 | 939 | 1,249 | |
| 목포시 | 1,201 | 1,022 | 85.1 | 823 | 147 | 147 | 19 | |
| 여수시 | 2,517 | 2,209 | 87.8 | 1,706 | 261 | 67 | 175 | |
| 순천시 | 2,415 | 1,976 | 81.8 | 1,734 | 172 | 51 | 19 | |
| 나주시 | 1,317 | 1,150 | 87.3 | 884 | 116 | 14 | 136 | |
| 광양시 | 2,824 | 2,081 | 73.7 | 1,657 | 248 | 83 | 93 | |
| 담양군 | 1,402 | 1,188 | 84.7 | 994 | 141 | 21 | 32 | |
| 곡성군 | 1,279 | 1,052 | 82.3 | 815 | 139 | 26 | 72 | |
| 구례군 | 1,133 | 978 | 86.3 | 827 | 107 | 38 | 6 | |
| 고흥군 | 2,507 | 2,114 | 84.3 | 1,713 | 339 | 55 | 7 | |
| 보성군 | 1,960 | 1,578 | 80.4 | 1,379 | 142 | 54 | 3 | |
| 화순군 | 1,002 | 910 | 90.8 | 628 | 191 | 58 | 33 | |
| 장흥군 | 1,221 | 1,010 | 82.7 | 737 | 168 | 45 | 60 | |
| 강진군 | 1,079 | 799 | 74.1 | 611 | 85 | 31 | 72 | |
| 해남군 | 2,516 | 1,646 | 65.4 | 1,408 | 120 | 14 | 104 | |
| 영암군 | 1,200 | 960 | 80 | 746 | 123 | 21 | 70 | |
| 무안군 | 1,773 | 1,508 | 85.1 | 1,200 | 187 | 44 | 77 | |
| 함평군 | 1,014 | 882 | 87 | 689 | 108 | 28 | 57 | |
| 영광군 | 1,106 | 903 | 81.6 | 503 | 278 | 60 | 62 | |
| 장성군 | 1,326 | 959 | 72.3 | 713 | 114 | 65 | 67 | |
| 완도군 | 1,140 | 906 | 79.5 | 756 | 139 | 10 | 1 | |
| 진도군 | 1,298 | 1,015 | 78.2 | 795 | 118 | 21 | 81 | |
| 신안군 | 2,356 | 1,780 | 75.6 | 1263 | 414 | 100 | 3 | |
| 공기업(2) | 1,113 | 716 | 64.3 | 647 | 50 | 15 | 5 | |
| 전남개발공사 | 1,062 | 666 | 62.7 | 610 | 39 | 13 | 4 | |
| 여수시도시관리공단 | 51 | 50 | 98 | 37 | 11 | 2 | 1 | |
| 출자․출연기관(22) | 481 | 302 | 62.8 | 260 | 28 | 7 | 7 | |
2020년 도내 중소기업제품 공공구매 실적[출자·출연기관]
단위: 백만원
| 기관명 | 중기제품 총 구매 실적(A) | 도내 중소기업제품 구매 실적 | 비고 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소계 (B=C+D+E+F) | % (B/A) |
일반중소 기업(C) | 여성 기업(D) | 장애인 기업(E) | 사회적 기업(F) | |||
| 합 계(22개) | 48,067 | 30,222 | 62.9 | 25,992 | 2,820 | 695 | 715 | |
| 순천의료원 | 1,972 | 1,717 | 87.1 | 1,567 | 105 | 42 | 3 | |
| 강진의료원 | 3,264 | 840 | 25.7 | 822 | 1 | - | 17 | |
| 광주전남 연구원 | 873 | 236 | 27 | 133 | 69 | 31 | 3 | |
| 바이오산업 진흥원 | 7,386 | 4,596 | 62.2 | 3,890 | 541 | 96 | 69 | |
| 테크노파크 | 14,757 | 9,021 | 61.1 | 8,681 | 247 | 71 | 22 | |
| 녹색에너지 연구원 | 2,808 | 2,424 | 86.3 | 2,059 | 77 | 49 | 239 | |
| 환경산업 진흥원 | 524 | 300 | 57.3 | 259 | 30 | 6 | 5 | |
| 신용보증재단 | 947 | 523 | 55.2 | 431 | 21 | 30 | 41 | |
| 중소기업 진흥원 | 805 | 547 | 68 | 436 | 22 | 12 | 77 | |
| 정보문화산업 진흥원 | 11,696 | 8,043 | 68.8 | 6,088 | 1,438 | 331 | 186 | |
| 전라남도문화재단 | 1,439 | 1,185 | 82.3 | 1,077 | 90 | 12 | 6 | |
| 전라남도관광재단 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 여성가족재단 | 193 | 181 | 93.8 | 70 | 97 | 1 | 13 | |
| 청소년미래재단 | 123 | 118 | 95.9 | 65 | 42 | 2 | 9 | |
| 전남복지재단 | 410 | 351 | 85.6 | 277 | 40 | 11 | 23 | |
| 명량대첩 기념사업회 | - | - | - | - | - | - | - | 미개최 |
| 포뮬러원대회 조직위원회 | - | - | - | - | - | - | - | 미개최 |
| 국제농업 박람회 | 295 | 5 | 1.7 | 2 | - | 1 | 2 | |
| 남도장학회 | 2 | 2 | 100 | 2 | - | - | - | |
| 인재평생교육 진흥원 | 27 | 23 | 85.2 | 23 | - | - | - | |
| 한국학호남 진흥원 | 546 | 110 | 20.1 | 110 | - | - | - | |
| 남도음식문화 큰잔치 | - | - | - | - | - | - | - | 미개최 |
| 세계친환경디자인박람회조직위원회 | - | - | - | - | - | - | - | 미개최 |
2020년 도내 중소기업제품 공공구매 실적[이전기관 등]
단위 : 백만원
| 기관명 | 중기제품 총 구매 실적(A) | 도내 중소기업제품 구매 실적 | 비고 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소계 (B=C+D+E) | % (B/A) |
일반중소 기업(C) | 여성 기업(D) | 장애인 기업(E) | 사회적 기업(F) | |||
| 합 계(18개) | 5,833,259 | 578,672 | 9.9 | 504,631 | 58,915 | 11,157 | 3,969 | |
| NH농협은행 | 9,908 | 6,967 | 70.3 | 6,887 | 55 | 15 | 10 | |
| 광주은행 | 25,254 | 11,262 | 44.6 | 11,262 | - | - | - | |
| 한국전력공사 | 4,865,851 | 442,005 | 9.1 | 403,435 | 36,583 | 1,785 | 202 | |
| 한전KDN | 55,535 | 10,172 | 18.3 | 7,833 | 2,149 | 130 | 60 | |
| 한전KPS | 34,373 | 10,493 | 30.5 | 10,127 | 207 | 159 | - | |
| 한국전력거래소 | 37,850 | 7,858 | 20.8 | 7,570 | 158 | 59 | 71 | |
| 한국농어촌공사 | 662,496 | 76,282 | 11.5 | 47,909 | 17,434 | 7,758 | 3,181 | |
| 한국농촌 경제연구원 | 4,251 | 1,789 | 42.1 | 46 | 1,010 | 733 | - | |
| 농식품공무원 교육원 | 1,692 | 421 | 24.9 | 217 | 68 | 59 | 77 | |
| 한국농수산 식품유통공사 | 31,064 | 7,781 | 25.0 | 6,685 | 609 | 297 | 190 | |
| 한국방송통신 전파진흥원 | 11,304 | 979 | 8.7 | 684 | 178 | 22 | 95 | |
| 한국인터넷 진흥원 | 72,470 | 995 | 1.4 | 890 | 28 | 39 | 38 | |
| 한국콘텐츠 진흥원 | 2,356 | 193 | 8.2 | 161 | 20 | 12 | - | |
| 사립학교교직원 연금공단 | 918 | 367 | 40.0 | 18 | 255 | 59 | 35 | |
| 농림식품기술 기획평가원 | 559 | 57 | 10.2 | 17 | 20 | 10 | 10 | |
| 우정사업 정보센터 | 1,318 | 192 | 14.6 | 121 | 71 | - | - | |
| 한국문화예술 위원회 | 9,300 | 572 | 6.2 | 482 | 70 | 20 | - | |
| 국립전파 연구원 | 6,760 | 287 | 4.2 | 287 | - | - | - | |
2021년 도내 중소기업제품 공공구매 계획[총괄]
단위 : 억원
| 기관명 | 중기제품 총 구매 실적(A) | 도내 중소기업제품 구매 실적 | 비고 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소계 (B=C+D+E+F) | % (B/A) |
일반중소 기업(C) | 여성 기업(D) | 장애인 기업(E) | 사회적 기업(F) | |||
| 총계(47) | 41,357 | 32,508 | 78.6 | 25,812 | 3,742 | 1,250 | 1,704 | |
| 도(1) | 5,531 | 3,705 | 67.0 | 3,057 | 342 | 90 | 216 | |
| 시·군(22) | 34,326 | 27,829 | 81.1 | 21,913 | 3,312 | 1,131 | 1,473 | |
| 목포시 | 925 | 792 | 85.6 | 664 | 81 | 15 | 32 | |
| 여수시 | 2,061 | 1,772 | 86 | 1,336 | 271 | 56 | 109 | |
| 순천시 | 3,991 | 3,285 | 82.3 | 2,789 | 309 | 63 | 124 | |
| 나주시 | 1,202 | 1,055 | 87.8 | 865 | 129 | 14 | 47 | |
| 광양시 | 1,510 | 1,128 | 74.7 | 874 | 168 | 23 | 63 | |
| 담양군 | 1,398 | 1,191 | 85.2 | 989 | 131 | 21 | 50 | |
| 곡성군 | 1,323 | 1,095 | 82.8 | 670 | 263 | 56 | 106 | |
| 구례군 | 1,166 | 1,003 | 86 | 802 | 116 | 35 | 50 | |
| 고흥군 | 2,512 | 2,130 | 84.8 | 1,628 | 316 | 61 | 125 | |
| 보성군 | 1,959 | 1,586 | 81 | 1,334 | 138 | 51 | 63 | |
| 화순군 | 907 | 780 | 86 | 532 | 168 | 18 | 62 | |
| 장흥군 | 820 | 682 | 83.2 | 581 | 66 | 10 | 25 | |
| 강진군 | 1,211 | 909 | 75.1 | 727 | 113 | 24 | 45 | |
| 해남군 | 1,864 | 1,256 | 67.4 | 1,094 | 98 | 24 | 40 | |
| 영암군 | 1,280 | 1,030 | 80.5 | 938 | 53 | 16 | 23 | |
| 무안군 | 1,512 | 1,294 | 85.6 | 1,045 | 147 | 40 | 62 | |
| 함평군 | 1,016 | 874 | 86 | 665 | 127 | 30 | 52 | |
| 영광군 | 1,168 | 959 | 82.1 | 629 | 197 | 51 | 82 | |
| 장성군 | 1,530 | 1,121 | 73.3 | 956 | 91 | 33 | 41 | |
| 완도군 | 1,567 | 1,256 | 80.2 | 1,075 | 108 | 28 | 45 | |
| 진도군 | 1,304 | 1,029 | 78.9 | 280 | 121 | 441 | 187 | |
| 신안군 | 2,100 | 1,602 | 76.3 | 1,440 | 101 | 21 | 40 | |
| 공기업(2) | 1,006 | 655 | 65.1 | 588 | 44 | 18 | 5 | |
| 전남개발공사 | 950 | 600 | 63.2 | 548 | 32 | 16 | 4 | |
| 여수시도시관리공단 | 56 | 55 | 98.2 | 40 | 12 | 2 | 1 | |
| 출자․출연기관(22) | 494 | 319 | 64.5 | 254 | 44 | 11 | 10 | |
2021년 도내 중소기업제품 공공구매 계획[출자·출연기관]
단위: 백만원
| 기관명 | 중기제품 총 구매 실적(A) | 도내 중소기업제품 구매 실적 | 비고 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소계 (B=C+D+E+F) | % (B/A) |
일반중소 기업(C) | 여성 기업(D) | 장애인 기업(E) | 사회적 기업(F) | |||
| 합 계(22개) | 49,413 | 31,852 | 64.5 | 25,346 | 4,438 | 1,059 | 1,009 | |
| 순천의료원 | 6,281 | 5,338 | 85.0 | 4,397 | 879 | 31 | 31 | |
| 강진의료원 | 4,450 | 1,166 | 26.2 | 1,066 | 30 | 20 | 50 | |
| 광주전남 연구원 | 1,100 | 302 | 27.5 | 209 | 35 | 55 | 3 | |
| 바이오산업 진흥원 | 19,801 | 12,415 | 62.7 | 9,596 | 2,000 | 463 | 356 | |
| 테크노파크 | 3,000 | 1,848 | 61.6 | 1,498 | 250 | 70 | 30 | |
| 녹색에너지 연구원 | 2,458 | 2,116 | 86.1 | 1,760 | 77 | 49 | 230 | |
| 환경산업 진흥원 | 342 | 198 | 57.9 | 183 | 5 | 7 | 3 | |
| 신용보증재단 | 800 | 446 | 55.8 | 401 | 15 | 15 | 15 | |
| 중소기업 진흥원 | 800 | 548 | 68.5 | 455 | 25 | 18 | 50 | |
| 정보문화산업 진흥원 | 5,696 | 3,947 | 69.3 | 2,547 | 900 | 300 | 200 | |
| 전라남도문화재단 | 1,300 | 1,076 | 82.8 | 1,010 | 50 | 11 | 5 | |
| 전라남도관광재단 | 1 | 1 | 100.0 | - | - | 1 | - | |
| 여성가족재단 | 246 | 217 | 88.2 | 87 | 111 | 3 | 16 | |
| 청소년미래재단 | 101 | 91 | 90.1 | 61 | 20 | 2 | 8 | |
| 전남복지재단 | 300 | 258 | 86.0 | 218 | 20 | 10 | 10 | |
| 명량대첩 기념사업회 | 160 | 155 | 96.9 | 135 | 19 | 1 | - | |
| 포뮬러원대회 조직위원회 | - | - | - | - | - | - | - | 미개최 |
| 국제농업 박람회 | 2,000 | 1,507 | 75.4 | 1,500 | 2 | 3 | 2 | |
| 남도장학회 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | - | - | - | |
| 인재평생교육 진흥원 | 25 | 21 | 84.0 | 21 | - | - | - | |
| 한국학호남 진흥원 | 550 | 200 | 36.4 | 200 | - | - | - | |
| 남도음식문화 큰잔치 | - | - | - | - | - | - | - | 미개최 |
| 세계친환경디자인박람회조직위원회 | - | - | - | - | - | - | - | 미개최 |
2021년 도내 중소기업제품 공공구매 계획[이전기관 등]
단위 : 백만원
| 기관명 | 중기제품 총 구매 실적(A) | 도내 중소기업제품 구매 실적 | 비고 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소계 (B=C+D+E) | % (B/A) |
일반중소 기업(C) | 여성 기업(D) | 장애인 기업(E) | 사회적 기업(F) | |||
| 합 계(18개) | 6,225,341 | 626,030 | 10.1 | 552,671 | 58,846 | 10,557 | 3,956 | |
| NH농협은행 | 8,500 | 6,000 | 70.6 | 5,550 | 300 | 100 | 100 | |
| 광주은행 | 11,262 | 6,000 | 53.3 | 5,850 | 100 | 50 | - | |
| 한국전력공사 | 5,377,550 | 505,489 | 9.4 | 466,919 | 36,583 | 1,785 | 202 | |
| 한전KDN | 56,090 | 10,274 | 18.3 | 7,912 | 2,171 | 131 | 60 | |
| 한전KPS | 35,232 | 10,755 | 30.5 | 10,280 | 212 | 163 | 100 | |
| 한국전력거래소 | 38,531 | 8,458 | 22.0 | 8,154 | 169 | 59 | 76 | |
| 한국농어촌공사 | 566,479 | 65,145 | 11.5 | 38,145 | 17,000 | 7,000 | 3,000 | |
| 한국농촌 경제연구원 | 4,272 | 1,798 | 42.1 | 46 | 1,015 | 737 | - | |
| 농식품공무원 교육원 | 2,022 | 419 | 20.7 | 275 | 55 | 55 | 34 | |
| 한국농수산 식품유통공사 | 32,000 | 8,160 | 25.5 | 7,050 | 610 | 300 | 200 | |
| 한국방송통신 전파진흥원 | 15,157 | 1,400 | 9.2 | 1,097 | 180 | 23 | 100 | |
| 한국인터넷 진흥원 | 63,627 | 945 | 1.5 | 845 | 27 | 37 | 36 | |
| 한국콘텐츠 진흥원 | 1,800 | 180 | 10.0 | 150 | 20 | 10 | - | |
| 사립학교교직원 연금공단 | 930 | 380 | 40.9 | 11 | 270 | 61 | 38 | |
| 농림식품기술 기획평가원 | 559 | 57 | 10.2 | 17 | 20 | 10 | 10 | |
| 우정사업 정보센터 | 1,300 | 189 | 147.5 | 119 | 64 | 6 | - | |
| 한국문화예술 위원회 | 6,000 | 300 | 5.0 | 220 | 50 | 30 | - | |
| 국립전파 연구원 | 4,030 | 81 | 2.0 | 81 | - | - | - | |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.


