2016년 도내 중소기업제품 공공구매 목표
단위 : 억원
| 구분 | 중기제품 총구매액 | 도내 중소기업제품 구매실적 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소계 | % | 일반 중소기업 | 여성 기업 | 장애인 기업 | 사회적기업 | 산단 기업 | ||
| 총 계 | 32,774 | 27,582 | 84.1 | 23,118 | 2,402 | 540 | 180 | 1,342 |
| 도 | 4,133 | 3,150 | 76.2 | 2,805 | 199 | 54 | 16 | 76 |
| 시·군 | 27,846 | 23,866 | 85.7 | 19,776 | 2,176 | 484 | 164 | 1,266 |
| 목포시 | 590 | 517 | 87.6 | 430 | 26 | 2 | 17 | 42 |
| 여수시 | 2,265 | 1,812 | 80.0 | 1,463 | 208 | 62 | 17 | 62 |
| 순천시 | 1,845 | 1,531 | 83.0 | 1,251 | 115 | 45 | 20 | 100 |
| 나주시 | 1,263 | 1,148 | 90.9 | 988 | 61 | 21 | 4 | 74 |
| 광양시 | 1,248 | 1,026 | 82.2 | 833 | 112 | 22 | 3 | 56 |
| 담양군 | 966 | 821 | 85.0 | 711 | 41 | 25 | 6 | 38 |
| 곡성군 | 946 | 804 | 85.0 | 716 | 52 | 4 | 5 | 27 |
| 구례군 | 1,029 | 875 | 85.0 | 687 | 75 | 13 | 2 | 98 |
| 고흥군 | 2,046 | 1,743 | 85.2 | 1,465 | 141 | 28 | 8 | 101 |
| 보성군 | 1,290 | 1,036 | 80.3 | 896 | 95 | 27 | 6 | 12 |
| 화순군 | 810 | 696 | 85.9 | 590 | 32 | 5 | 3 | 66 |
| 장흥군 | 1,375 | 1,129 | 82.1 | 950 | 96 | 32 | 5 | 46 |
| 강진군 | 668 | 630 | 94.3 | 509 | 67 | 15 | 6 | 33 |
| 해남군 | 1,491 | 1,342 | 90.0 | 1,170 | 51 | 60 | 7 | 54 |
| 영암군 | 1,058 | 899 | 85.0 | 754 | 87 | 16 | 6 | 36 |
| 무안군 | 1,334 | 1,175 | 88.1 | 1,004 | 89 | 24 | 7 | 51 |
| 함평군 | 1,026 | 913 | 89.0 | 294 | 511 | 22 | 10 | 76 |
| 영광군 | 994 | 901 | 90.6 | 831 | 18 | 32 | 5 | 15 |
| 장성군 | 1,211 | 981 | 81.0 | 825 | 71 | 10 | 5 | 70 |
| 완도군 | 1,307 | 1,149 | 87.9 | 1,041 | 42 | 5 | 10 | 51 |
| 진도군 | 1,100 | 950 | 86.4 | 844 | 43 | 6 | 6 | 51 |
| 신안군 | 1,984 | 1,788 | 90.1 | 1,524 | 143 | 8 | 6 | 107 |
| 공기업 | 795 | 566 | 71.2 | 537 | 27 | 2 | - | - |
| 전남개발공사 | 758 | 531 | 70.1 | 502 | 27 | 2 | - | - |
| 여수도시공사 | 37 | 35 | 94.6 | 35 | - | - | - | - |
2015년 도내 중소기업제품 공공구매 실적
단위 : 억원
| 구분 | 중기제품 총구매액 | 도내 중소기업제품 구매실적 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소계 | % | 일반 중소기업 | 여성 기업 | 장애인 기업 | 사회적기업 | 산단 기업 | ||
| 총 계 | 31,212 | 26,015 | 83.3 | 21,582 | 2,123 | 550 | 142 | 1,618 |
| 도 | 4,069 | 3,042 | 74.8 | 2,715 | 192 | 52 | 9 | 74 |
| 시 ·군 | 26,399 | 22,473 | 85.1 | 18,390 | 1,914 | 492 | 133 | 1,544 |
| 목포시 | 590 | 516 | 87.5 | 409 | 42 | 8 | 17 | 40 |
| 여수시 | 2,254 | 1,683 | 74.7 | 1,339 | 206 | 61 | 18 | 59 |
| 순천시 | 1,812 | 1,490 | 82.2 | 1,218 | 112 | 46 | 19 | 95 |
| 나주시 | 1,260 | 1,145 | 90.9 | 987 | 59 | 21 | 4 | 74 |
| 광양시 | 1,241 | 1,011 | 81.5 | 825 | 110 | 21 | 2 | 53 |
| 담양군 | 976 | 828 | 84.8 | 683 | 68 | 36 | 3 | 38 |
| 곡성군 | 946 | 786 | 83.1 | 700 | 51 | 4 | 4 | 27 |
| 구례군 | 858 | 779 | 90.8 | 593 | 78 | 13 | 2 | 93 |
| 고흥군 | 1,939 | 1,726 | 89.0 | 1,432 | 148 | 28 | 6 | 112 |
| 보성군 | 1,245 | 1,025 | 82.3 | 763 | 95 | 27 | 2 | 138 |
| 화순군 | 809 | 694 | 85.8 | 500 | 96 | 35 | 3 | 60 |
| 장흥군 | 1,069 | 917 | 85.8 | 747 | 88 | 31 | 5 | 46 |
| 강진군 | 725 | 605 | 83.4 | 497 | 67 | 6 | 5 | 30 |
| 해남군 | 1,491 | 1,326 | 88.9 | 1,165 | 92 | 12 | 3 | 54 |
| 영암군 | 943 | 788 | 83.6 | 645 | 88 | 15 | 4 | 36 |
| 무안군 | 1,294 | 1,128 | 87.2 | 965 | 88 | 22 | 4 | 49 |
| 함평군 | 1,020 | 903 | 88.5 | 754 | 51 | 22 | 6 | 70 |
| 영광군 | 967 | 867 | 89.7 | 680 | 11 | 31 | 2 | 143 |
| 장성군 | 1,178 | 942 | 80.0 | 791 | 68 | 10 | 5 | 68 |
| 완도군 | 1,294 | 1,120 | 86.6 | 970 | 81 | 10 | 10 | 49 |
| 진도군 | 1,099 | 942 | 85.7 | 766 | 102 | 19 | 6 | 49 |
| 신안군 | 1,389 | 1,252 | 90.1 | 961 | 113 | 14 | 3 | 161 |
| 공기업 | 744 | 500 | 67.2 | 477 | 17 | 6 | - | - |
| 전남개발공사 | 708 | 468 | 66.1 | 445 | 17 | 6 | - | - |
| 여수도시공사 | 36 | 32 | 88.9 | 32 | 0 | 0 | - | - |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.


