2018년 상반기 도내 중소기업제품 공공구매 실적
단위 : 억원
| 구분 | 중기제품 총 구매 실적(A) | 2018년 상반기 도내 중소기업제품 구매 실적 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소계 (B=C+D+E) | (B/A) | 일반중소 기업(C) | 여성 기업(D) | 장애인 기업(E) | 사회적기업 | 산단 기업 | ||
| % | ||||||||
| 총계(47개) | 19,137 | 16,231 | 84.8 | 13,783 | 1,997 | 451 | 155 | 921 |
| 도(1) | 1,734 | 1,248 | 72.0 | 1,101 | 109 | 38 | 4 | 91 |
| 시·군(22) | 16,885 | 14,622 | 86.6 | 12,340 | 1,872 | 410 | 150 | 820 |
| 목포시 | 418 | 390 | 93.3 | 332 | 45 | 13 | 16 | 27 |
| 여수시 | 1,014 | 757 | 74.7 | 657 | 69 | 31 | 14 | 61 |
| 순천시 | 1,226 | 1,151 | 93.9 | 1,001 | 120 | 29 | 12 | 64 |
| 나주시 | 795 | 724 | 91.1 | 640 | 70 | 14 | 1 | 21 |
| 광양시 | 1,157 | 989 | 85.5 | 792 | 170 | 28 | 7 | 41 |
| 담양군 | 589 | 471 | 80.0 | 406 | 47 | 18 | 1 | 46 |
| 곡성군 | 562 | 469 | 83.5 | 389 | 66 | 14 | 2 | 47 |
| 구례군 | 758 | 634 | 83.6 | 554 | 64 | 15 | 0.3 | 5 |
| 고흥군 | 1,435 | 1,264 | 88.1 | 1,039 | 193 | 32 | 1 | 8 |
| 보성군 | 796 | 667 | 83.8 | 568 | 82 | 17 | 0.3 | 69 |
| 화순군 | 614 | 543 | 88.4 | 371 | 148 | 24 | 6 | 68 |
| 장흥군 | 648 | 578 | 89.2 | 479 | 83 | 15 | 4 | 2 |
| 강진군 | 560 | 481 | 85.9 | 407 | 68 | 6 | 2 | 1 |
| 해남군 | 984 | 875 | 88.9 | 790 | 71 | 14 | 1 | 38 |
| 영암군 | 622 | 504 | 81.0 | 398 | 86 | 20 | 0.4 | 55 |
| 무안군 | 432 | 345 | 79.9 | 296 | 41 | 9 | 2 | 35 |
| 함평군 | 597 | 554 | 92.8 | 469 | 68 | 18 | 66 | 11 |
| 영광군 | 554 | 504 | 91.0 | 371 | 101 | 32 | 1 | 67 |
| 장성군 | 808 | 725 | 89.7 | 683 | 32 | 9 | 5 | 36 |
| 완도군 | 604 | 588 | 97.4 | 521 | 58 | 9 | 3 | 13 |
| 진도군 | 542 | 441 | 81.4 | 389 | 44 | 8 | 3 | 38 |
| 신안군 | 1,170 | 968 | 82.7 | 788 | 146 | 35 | 2 | 67 |
| 공기업(2) | 358 | 244 | 68.1 | 241 | 0 | 3 | 0 | 5 |
| 전남개발공사 | 347 | 234 | 67.4 | 231 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| 여수시도시관리공단 | 12 | 10 | 83.3 | 10 | 0 | 0 | 0.2 | 1 |
| 출자·출연 기관(22개) | 160 | 117 | 73.3 | 101 | 16 | 0.4 | 1 | 5 |
2018년 상반기 도내 중소기업제품 공공구매 실적(출자·출연기관)
단위 : 억원
| 구분 | 중기제품 총 구매 실적(A) | 2018년 상반기 도내 중소기업제품 구매 실적 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소계 (B=C+D+E) | (B/A) | 일반중소 기업(C) | 여성 기업(D) | 장애인 기업(E) | 사회적기업 | 산단 기업 | ||
| % | ||||||||
| 합 계(22개기관) | 15,969 | 11,700 | 73.3 | 10,077 | 1,587 | 36 | 92.2 | 467 |
| 순천의료원 | 3,408 | 2,978 | 87.4 | 2,306 | 661 | 11 | 17 | 37 |
| 강진의료원 | 2,219 | 525 | 23.7 | 525 | - | - | 7 | - |
| 광주전남연구원 | 404 | 352 | 87.1 | 343 | 9 | - | 1 | 51 |
| 전남생물산업진흥원 | 686 | 558 | 81.3 | 553 | 5 | - | 1 | - |
| 전남테크노파크 | 2,719 | 2,469 | 90.8 | 2,357 | 112 | - | 10 | 350 |
| 녹색에너지연구원 | 2,014 | 1,615 | 80.2 | 1,209 | 402 | 4 | 2 | - |
| 전남환경산업진흥원 | 275 | 221 | 80.4 | 203 | 16 | 2 | 1 | - |
| 전남신용보증재단 | 461 | 372 | 80.7 | 340 | 26 | 6 | 6 | 3 |
| 전남중소기업진흥원 | 178 | 150 | 83.8 | 129 | 19 | 2 | 16 | - |
| 정보문화산업진흥원 | 1,879 | 963 | 51.3 | 693 | 270 | - | 9 | 21 |
| 전남문화관광재단 | 842 | 712 | 84.6 | 669 | 40 | 3 | 3 | - |
| 전남여성플라자 | 174 | 167 | 96.0 | 148 | 12 | 7 | 7 | - |
| 전남청소년미래재단 | 23 | 21 | 91.3 | 18 | 3 | - | - | - |
| 전남복지재단 | 117 | 96 | 82.1 | 89 | 7 | - | 11 | 3 |
| 명량대첩축제기념사업회 | 318 | 306 | 96.2 | 305 | 1 | - | - | - |
| F1국제자동차경제대회조직위원회 | 19 | 16 | 84.2 | 16 | - | 0.2 | - | - |
| 국제농업박람회 | 58 | 26 | 44.8 | 26 | - | 0.2 | 1 | 1 |
| 남도장학회 | 4 | 1 | 25.0 | 1 | - | 0.2 | - | - |
| 전남인재육성재단 | 14 | 13 | 92.9 | 13 | - | 0.2 | 0.2 | - |
| (재)한국학호남진흥원 | 97 | 78 | 80.4 | 74 | 4 | - | - | 1 |
| 남도음식문화큰잔치 | 60 | 60 | 100.0 | 60 | - | - | - | - |
| 세계친환경디자인박람회조직위 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2018 도내 중소기업제품 공공구매 계획
단위 : 억원
| 구분 | ’18년 중기제품 구매계획(a) | 2018년 도내 중소기업제품 구매 계획 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소계 (b=c+d+e) | (b/a) | 일반중소 기업(c) | 여성 기업(d) | 장애인 기업(e) | 사회적기업 | 산단 기업 | ||
| % | ||||||||
| 총계(47) | 35,734 | 31,001 | 86.8 | 26,346 | 3,793 | 862 | 172 | 2,353 |
| 도(1) | 3,427 | 2,578 | 75.2 | 2,263 | 225 | 90 | 5 | 190 |
| 시?군(22) | 31,184 | 27,648 | 88.7 | 23,366 | 3,520 | 762 | 163 | 2,147 |
| 목포시 | 803 | 743 | 92.5 | 615 | 100 | 28 | 33 | 87 |
| 여수시 | 1,934 | 1,732 | 89.6 | 1,528 | 152 | 52 | 23 | 154 |
| 순천시 | 2,341 | 2,175 | 92.9 | 1,898 | 225 | 52 | 10 | 140 |
| 나주시 | 1,577 | 1,426 | 90.4 | 1,274 | 125 | 27 | 10 | 80 |
| 광양시 | 1,895 | 1,698 | 89.6 | 1,330 | 310 | 58 | 15 | 54 |
| 담양군 | 1,079 | 888 | 82.3 | 751 | 103 | 34 | 10 | 68 |
| 곡성군 | 1,066 | 934 | 87.6 | 779 | 138 | 17 | 6 | 83 |
| 구례군 | 1,165 | 930 | 79.8 | 827 | 76 | 27 | 1 | 101 |
| 고흥군 | 2,251 | 1,995 | 88.6 | 1,655 | 289 | 51 | 5 | 186 |
| 보성군 | 1,455 | 1,252 | 86.0 | 1,125 | 101 | 26 | 1 | 139 |
| 화순군 | 1,131 | 1,013 | 89.6 | 734 | 270 | 9 | 1 | 71 |
| 장흥군 | 1,107 | 1,035 | 93.5 | 853 | 156 | 26 | 13 | 24 |
| 강진군 | 1,076 | 917 | 85.2 | 741 | 155 | 21 | 1 | 81 |
| 해남군 | 1,836 | 1,753 | 95.5 | 1,600 | 131 | 22 | 4 | 65 |
| 영암군 | 1,201 | 976 | 81.3 | 780 | 161 | 35 | 2 | 134 |
| 무안군 | 1,492 | 1,259 | 84.4 | 1,096 | 134 | 29 | 3 | 81 |
| 함평군 | 1,156 | 1,037 | 89.7 | 874 | 126 | 37 | 10 | 82 |
| 영광군 | 1,166 | 1,051 | 90.1 | 747 | 236 | 68 | 2 | 132 |
| 장성군 | 1,397 | 1,196 | 85.6 | 1,075 | 93 | 28 | 7 | 106 |
| 완도군 | 1,256 | 1,085 | 86.4 | 949 | 107 | 29 | 1 | 57 |
| 진도군 | 973 | 899 | 92.4 | 802 | 76 | 21 | 4 | 71 |
| 신안군 | 1,827 | 1,654 | 90.5 | 1,333 | 256 | 65 | 1 | 151 |
| 공기업(2) | 814 | 550 | 67.6 | 525 | 17 | 8 | 1 | 10 |
| 전남개발공사 | 765 | 509 | 66.5 | 486 | 15 | 8 | - | 8 |
| 여수시도시관리공단 | 49 | 41 | 83.7 | 39 | 2 | 0 | - | 2 |
| 출자·출연기관 (22) | 309 | 225 | 72.7 | 192 | 31 | 2 | 3 | 6 |
2018년 도재 중소기업제품 공공구매 계획(출자·출연기관)
단위 : 억원
| 구분 | 중기제품 총 구매실적(a) | 도내 중소기업제품 구매 실적 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소계(b=c+d+e) | (b/a) | 일반중소 기업(c) | 여성기업(d) | 장애인기업(e) | 사회적기업 | 산단기업 | ||
| % | ||||||||
| 합 계(22개기관) | 30,946 | 22,487 | 72.7 | 19,232 | 3,058 | 197 | 267 | 569 |
| 순천의료원 | 5,572 | 4,697 | 84.3 | 3,486 | 1,199 | 12 | 25 | 169 |
| 강진의료원 | 4,938 | 1,081 | 21.9 | 1,072 | 7 | 2 | 10 | 0.0 |
| 광주전남연구원 | 487 | 256 | 52.5 | 240 | 16 | - | 3 | 0.0 |
| 생물산업진흥원 | 2,059 | 1,761 | 85.6 | 1,678 | 81 | 2 | 7 | 22 |
| 테크노파크 | 4,071 | 3,286 | 80.7 | 3,016 | 269 | 1 | 50 | 259 |
| 녹색에너지연구원 | 2,725 | 2,325 | 85.3 | 1,826 | 458 | 41 | 31 | - |
| 환경산업진흥원 | 418 | 418 | 100.0 | 418 | - | - | - | - |
| 신용보증재단 | 1,199 | 1,060 | 88.4 | 1,042 | 8 | 10 | 25 | - |
| 중소기업진흥원 | 819 | 697 | 85.2 | 657 | 25 | 15 | 40 | - |
| 정보문화산업진흥원 | 4,110 | 2,724 | 66.3 | 2,218 | 438 | 68 | 21 | 62 |
| 문화관광재단 | 2,136 | 2,097 | 98.2 | 1,860 | 229 | 8 | 1 | - |
| 여성플라자 | 704 | 652 | 92.5 | 521 | 108 | 23 | 9 | 23 |
| 청소년미래재단 | 76 | 72 | 94.7 | 61 | 6 | 5 | - | - |
| 복지재단 | 659 | 560 | 85.0 | 458 | 94 | 8 | 28 | 32 |
| 명량대첩 기념사업회 | 280 | 265 | 94.6 | 193 | 72 | - | 15 | - |
| F1자동차경주대회 조직위원회 | 26 | 23 | 90.4 | 22 | - | 1 | - | - |
| 국제농업박람회 | 125 | 74.2 | 59.4 | 74 | - | 0.2 | 1.8 | 0.6 |
| 남도장학회 | 10 | 8.2 | 82.0 | 8 | - | 0.2 | 0.2 | - |
| 인재육성재단 | 29 | 25.4 | 87.6 | 25 | 0.2 | 0.2 | - | - |
| 한국학호남진흥원 | 176 | 78 | 44.1 | 74 | 4 | - | - | 1 |
| 남도음식문화큰잔치 | 327 | 327 | 100.0 | 283 | 44 | - | - | - |
| 세계친환경디자인박람회조직위원회 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2017 도내 중소기업제품 공공구매 실적
단위 : 억원
| 구분 | ’17년 중기제품 구매계획(a) | 2017년 도내 중소기업제품 구매 계획 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소계 (b=c+d+e) | (b/a) | 일반중소 기업(c) | 여성 기업(d) | 장애인 기업(e) | 사회적기업 | 산단 기업 | ||
| % | ||||||||
| 총 계(45개) | 34,175 | 28,935 | 84.7% | 25,072 | 3,116 | 747 | 231 | 2,082 |
| 도(1개) | 3,847 | 2,816 | 73.2% | 2,490 | 230 | 96 | 9 | 136 |
| 시·군(22개) | 29,465 | 25,517 | 86.6% | 22,030 | 2,845 | 642 | 218 | 1,944 |
| 목포시 | 801 | 758 | 94.6% | 646 | 95 | 17 | 27 | 43 |
| 여수시 | 2,039 | 1,653 | 81.1% | 1,489 | 141 | 23 | 19 | 350 |
| 순천시 | 2,344 | 2,163 | 92.3% | 1,893 | 191 | 79 | 49 | 96 |
| 나주시 | 1,684 | 1,483 | 88.1% | 1,344 | 120 | 19 | 11 | 79 |
| 광양시 | 1,518 | 1,277 | 84.1% | 1,058 | 185 | 34 | 9 | 132 |
| 담양군 | 839 | 689 | 82.1% | 613 | 63 | 13 | 9 | 55 |
| 곡성군 | 997 | 829 | 83.1% | 688 | 128 | 13 | 4 | 59 |
| 구례군 | 914 | 759 | 83.0% | 631 | 82 | 45 | 1 | 87 |
| 고흥군 | 1,993 | 1,721 | 86.3% | 1,501 | 183 | 37 | 1 | 138 |
| 보성군 | 1,502 | 1,267 | 84.4% | 1,082 | 165 | 20 | 1 | 112 |
| 화순군 | 935 | 891 | 95.3% | 611 | 218 | 62 | 61 | 101 |
| 장흥군 | 1,045 | 870 | 83.3% | 757 | 100 | 13 | 3 | 9 |
| 강진군 | 989 | 850 | 86.0% | 709 | 120 | 22 | 1 | 66 |
| 해남군 | 1,845 | 1,711 | 92.7% | 1,552 | 129 | 30 | 0.2 | 31 |
| 영암군 | 1,006 | 800 | 79.5% | 701 | 84 | 15 | 2 | 77 |
| 무안군 | 1,448 | 1,253 | 86.6% | 1,084 | 131 | 38 | 6 | 148 |
| 함평군 | 1,089 | 990 | 90.9% | 855 | 105 | 31 | 7 | 50 |
| 영광군 | 1,120 | 819 | 73.1% | 649 | 137 | 33 | 1 | 65 |
| 장성군 | 1,088 | 1,035 | 95.1% | 936 | 75 | 24 | 3 | 41 |
| 완도군 | 1,491 | 1,262 | 84.6% | 1,158 | 89 | 14 | 0.4 | 24 |
| 진도군 | 882 | 818 | 92.7% | 726 | 80 | 12 | 1 | 65 |
| 신안군 | 1,895 | 1,619 | 85.4% | 1,347 | 224 | 48 | 2 | 116 |
| 공기업(2) | 585 | 421 | 72.0% | 394 | 22 | 5 | 1 | 0.2 |
| 전남개발공사 | 563 | 401 | 71.3% | 376 | 21.2 | 4.2 | 0.9 | 0.0 |
| 여수도시공사 | 22 | 20 | 90.0% | 18 | 0.4 | 1.3 | 0.0 | 0.2 |
| 출자·출연기관(20개) | 278 | 181 | 65.1% | 158 | 19 | 4 | 3 | 1 |
2017년 도재 중소기업제품 공공구매 계획(출자·출연기관)
단위 : 억원
| 구분 | 중기제품 총 구매실적(a) | 도내 중소기업제품 구매 실적 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소계(b=c+d+e) | (b/a) | 일반중소 기업(c) | 여성기업(d) | 장애인기업(e) | 사회적기업 | 산단기업 | ||
| % | ||||||||
| 합계(22개기관) | 27,839 | 18,084 | 65.1% | 15,811 | 1,923 | 350 | 285 | 92 |
| 순천의료원 | 4,039 | 2,923 | 72.4% | 1,791 | 1,047 | 85 | 4 | |
| 강진의료원 | 7,149 | 3,956 | 55.3% | 3,950 | - | 5 | - | 6 |
| 광주전남연구원 | 122 | 92 | 75.9% | 76 | 17 | - | 29 | |
| 생물산업진흥원 | 1,440 | 1,211 | 84.1% | 1,206 | 2 | 3 | 51 | |
| 전남테크노파크 | 5,928 | 3,954 | 66.7% | 3,661 | 293 | 0.2 | 8 | |
| 녹색에너지연구원 | 528 | 445 | 84.4% | 420 | 25 | - | 17 | |
| 환경산업진흥원 | 66 | 60 | 92.0% | 57 | - | 3 | 5 | |
| 전남신용보증재단 | 352 | 295 | 83.8% | 289 | - | 6 | 12 | |
| (재)전남중소기업진흥원 | 718 | 622 | 86.6% | 583 | 28 | 11 | 41 | |
| 정보문화산업진흥원 | 1,662 | 641 | 38.6% | 490 | 146 | 5 | 64 | 79 |
| 문화관광재단 | 2,641 | 2,292 | 86.8% | 1,865 | 205 | 222 | 17 | |
| 여성플라자 | 452 | 401 | 88.7% | 332 | 62 | 7 | 12 | 5 |
| 청소년미래재단 | 76 | 76 | 100.0% | 75 | - | 1 | ||
| 전남복지재단 | 51 | 51 | 100.0% | 50 | 1 | - | ||
| 명량대첩축제기념사업회 | 251 | 237 | 94.4% | 140 | 97 | - | 3 | |
| (재)F1조직위원회 | 16 | 10 | 55.7% | 9 | - | 1 | ||
| 농업박람회조직위원회 | 2,325 | 799 | 34.4% | 789.6 | - | 0.6 | 22 | 2 |
| 남도장학회 | 5 | 1 | 55.7% | 9 | - | 1 | ||
| 전남인재육성재단 | 18 | 18 | 100.0% | 17.8 | - | 0.3 | 0.3 | |
| 세계친환경디자인박람회조직위원회 | - | - | - | - | - | - | - | - |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.


